# MB Šeimos ranga (įm. kodas 305922647) — finansinė analizė

Statusas: Veikianti · Naujausi finansiniai metai: 2025 · Sugeneruota: 2026-09-24

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/305922647/finansai (Registrų Centras — balansas ir pelno/nuostolių ataskaita, sektoriaus benchmarkai skaičiuojami iš juridiniai.asmenys.api duomenų bazės).

---

## Santrauka

Pastebimi finansinės rizikos požymiai. Finansinė kryptis neigiama — pagrindiniai rodikliai blogėja. Nustatyti 2 metų iš eilės nuostoliai — reikalinga atidesnė peržiūra. Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone — reikšmingas anomalijos signalas.

**Finansinis profilis:** 🔴 Finansinio spaudimo būsena

**Finansinė kryptis:** Blogėja

- Springate blogėjo reikšmingai
- Pajamos krito 46%
- Tęsia nuostolius
- ROA pablogėjo
- EBIT marža pagerėjo

## Rizikos ir sveikatos indeksai

| Rodiklis | Reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Finansinės sveikatos balas (FSB) | 21/100 (Silpna) | Mokumas ir stabilumas 14/40, Pelningumas 0/35, Augimo dinamika 7/25 |
| Springate S-Score (adaptuotas) | -6.57 | >0,862 saugi zona · <0,5 pavojaus zona (orientacinis) |
| Finansinės rizikos indeksas (DistressScore) | -2.8105 | >1,5 labai žema rizika · <0,0 aukšta rizika |
| Altman Z' bankroto indeksas (adaptuotas) | 1.22 | >2,75 saugi zona · 1,10-2,75 pilkoji zona · <1,10 pavojaus zona |

## Stiprybės ir rizikos

**Rizikos:**

- 2 metų nuostoliai iš eilės — stebėti pelningumą
- Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone

## Pagrindiniai rodikliai (sektorius: Kita, niekur kitur nepriskirta, žmonių sveikatos priežiūros veikla)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus mediana |
| --- | --- | --- |
| ROA (turto grąža) | -86,52% | 14,38% |
| ROE (kapitalo grąža) | -104,59% | 24,27% |
| EBIT marža | -36,49% | — |
| Grynoji pelno marža | -36,49% | 6,61% |
| Skolų rodiklis (Debt Ratio) | 0.260 | 0.313 |

## Daugiametė rodiklių istorija

| Rodiklis | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pajamos, EUR | — | 96031 | 163430 | 62681 | 61427 |
| ROA, % | -23.0 | 159.0 | 20.2 | -48.2 | -86.5 |
| Grynoji marža, % | — | 53.0 | 11.1 | -58.9 | -36.5 |
| Skolų rodiklis | 0.230 | 0.200 | 0.396 | 0.142 | 0.260 |

```mermaid
xychart-beta
    title "Pajamos, EUR"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "EUR" -16343 --> 179773
    line [0, 96031, 163430, 62681, 61427]
```

```mermaid
xychart-beta
    title "ROA, %"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "%" -111.05 --> 183.55
    line [-23.0, 159.0, 20.2, -48.2, -86.5]
```

## Balansas

| Eilutė | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trumpalaikis turtas | 200 | 48729 | 98351 | 21298 | 4429 |
| Ilgalaikis turtas | 0 | 15099 | 16762 | 16714 | 9368 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 46 | 12759 | 45580 | 5383 | 3581 |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | -5 | -8 |
| Nuosavas kapitalas | 154 | 51069 | 69533 | 32634 | 10224 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 0 | 0 | 0 | -5 | -8 |

## Pelno (nuostolių) ataskaita

| Eilutė | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pardavimo pajamos | — | 96031 | 163430 | 62681 | 61427 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | -46 | 53796 | 19718 | -36899 | -22412 |
| EBIT marža (%) | — | 56 | 12 | -59 | -36 |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -46 | 50915 | 18099 | -36899 | -22412 |
| Grynoji marža (%) | — | 53 | 11 | -59 | -36 |

## Stebėjimo sąrašas

- 🔴 2 metų nuostoliai iš eilės — stebėti pelningumą
- 🔴 Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone
- 🟡 Pajamų kritimas 46% — stebėti augimo atnaujinimą
- 🟡 Turto grąža (ROA) žemiau 25% sektoriaus įmonių

