MB Mokestinis apskaitymas
Pardavimo pajamos · 2025
77 tūkst. €
+62,0% vs. prieš metus
Realus (infliac. met.vid. 3,4%):
+56,6%
42,6 %
EBIT marža
+37,6 p.p.
42,6 %
Grynoji marža
+37,6 p.p.
100,4 %
Kapitalo grąža (ROE)
41,9 %
Turto grąža (ROA)
38,3 tūkst. €
Vertė vienam darbuotojui
pajamos / 2 darb. (2025 gruodis)
16,3 tūkst. €
Pelnas vienam darbuotojui
grynasis pelnas / 2 darb. (2025 gruodis)
Pajamos ir pelno marža
paskutiniai 4 metai · tūkst. €
Pelnas / nuostoliai
| Rodiklis | 2022 | 2023 | 2024 | Paskutiniai 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 99,00 | 6,00 | 47,25 | 76,56 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 57,76 | −44,97 | 2,41 | 32,65 |
| EBIT marža (%) | 58,34 % | −749,55 % | 5,10 % | 42,65 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 57,76 | −44,97 | 2,41 | 32,65 |
| Grynoji marža (%) | 58,34 % | −749,55 % | 5,10 % | 42,65 % |
Šaltinis: Registrų centras — pelno / nuostolio ataskaita
Balansas
| Rodiklis | 2022 | 2023 | 2024 | Paskutiniai 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Trumpalaikis turtas | 58,76 | 23,06 | 19,03 | 136,95 |
| Ilgalaikis turtas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 0,00 | 9,27 | 2,84 | 88,11 |
| Nuosavas kapitalas | 58,76 | 13,78 | 16,19 | 48,84 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Šaltinis: Registrų centras — balanso ataskaita ·
Nedideli nukrypimai apatinėje eilutėje galimi
Elgsena per ekonomines recesijas
🔴 Aukštas ciklo jautrumas
— kaip įmonės pajamos ir pelnas kito per BVP recesijų periodus, palyginus su sektoriumi
COVID-19
Kritimas
2019 → 2020
Nepakanka finansinių duomenų šiam periodui
Energetinis šokas
Kritimas
2022 → 2023
Pajamos (įmonė)
−93,9%
Pajamos (sektorius)
11,4%
Verdiktas
Jautresnė nei sektorius
Pelno rodikliai — tik įmonės duomenys, sektoriaus palyginimo nėra
Pelno marža prieš
58,3%
Pelno marža per
−749,6%
Pelno pokytis
−177,9%
| Verdiktas | Beta reikšmė | Ką reiškia |
|---|---|---|
| Atspari krizėms | < 0,5 (pajamos krito abiem) | Pajamos krito, bet mažiau nei sektoriuje |
| Geriau nei sektorius | > 1,5 (pajamos nekrito), arba sektorius krito, o įmonė — ne | Pajamos per recesiją nekrito ir augo aiškiai sparčiau nei sektoriuje |
| Kartu su sektoriumi | 0,5 – 1,5 | Pokytis artimas sektoriaus vidurkiui |
| Jautresnė nei sektorius | > 1,5 (pajamos krito abiem) | Pajamos krito stipriau nei sektoriuje |
| Augo lėčiau nei sektorius | < 0,5 (pajamos nekrito, bet augo aiškiai lėčiau nei sektoriuje) | Pajamos augo lėčiau nei sektoriuje |
Beta = įmonės pajamų pokytis ÷ sektoriaus pajamų pokyčio mediana tais pačiais metais.
Atsiliepimas
Ar ši informacija buvo naudinga?
Palyginti įmones