MB "Kėdainių akmenukas"
Vidutinė alga sektoriuje
—
EUR
Maksimali alga sektoriuje
—
EUR
Vidutinis atlyginimas
EUR · Sodra · 2026-07
Šaltinis: Sodra — draudėjų ataskaitų duomenys
Darbuotojų skaičius
Šaltinis: Sodra — draudžiamų asmenų skaičius
Mėnesiniai duomenys
(EUR)
| Mėnuo | Vid. atlyginimas (EUR) | Darbuotojų sk. | Sumokėti mokesčiai (EUR) |
|---|---|---|---|
| 2026-07 | 745,64 | 27 | 4 442,62 |
| 2026-06 | 812,51 | 27 | 4 819,82 |
| 2026-05 | 807,04 | 27 | 4 789,83 |
| 2026-04 | 726,21 | 28 | 4 482,35 |
| 2026-03 | 925,00 | 14 | 2 901,26 |
| 2026-02 | 944,48 | 13 | 2 891,00 |
| 2026-01 | 859,74 | 12 | 2 254,16 |
| 2025-12 | 862,16 | 12 | 2 471,29 |
| 2025-11 | 893,85 | 13 | 2 787,16 |
| 2025-10 | 998,45 | 15 | 3 609,01 |
| 2025-09 | 913,00 | 15 | 3 290,76 |
| 2025-08 | 921,33 | 15 | 3 354,10 |
| 2025-07 | 920,54 | 15 | 3 351,20 |
| 2025-06 | 908,57 | 14 | 3 087,13 |
| 2025-05 | 869,29 | 14 | 2 953,64 |
| 2025-04 | 779,49 | 14 | 2 648,53 |
| 2025-03 | 843,08 | 13 | 2 659,98 |
| 2025-02 | 788,18 | 11 | 2 104,19 |
| 2025-01 | 697,13 | 15 | 2 535,14 |
| 2024-12 | 796,18 | 15 | 2 870,74 |
| 2024-11 | 827,67 | 15 | 2 984,56 |
| 2024-10 | 766,17 | 15 | 2 760,70 |
| 2024-09 | 792,90 | 16 | 3 050,45 |
| 2024-08 | 869,89 | 15 | 3 138,27 |
| 2024-07 | 781,10 | 16 | 3 004,61 |
| 2024-06 | 759,78 | 17 | 3 067,21 |
| 2024-05 | 767,56 | 16 | 2 940,35 |
| 2024-04 | 804,54 | 13 | 2 509,86 |
| 2024-03 | 600,54 | 14 | 2 003,41 |
| 2024-02 | 684,79 | 12 | 1 963,00 |
| 2024-01 | 632,92 | 11 | 1 661,19 |
| 2023-12 | 753,59 | 8 | 1 437,08 |
| 2023-11 | 800,53 | 9 | 1 722,52 |
| 2023-10 | 650,97 | 10 | 1 553,80 |
| 2023-09 | 749,59 | 12 | 2 157,01 |
| 2023-08 | 752,35 | 12 | 2 175,73 |
| 2023-07 | 782,64 | 11 | 2 089,41 |
| 2023-06 | 806,36 | 11 | 2 152,76 |
| 2023-05 | 799,17 | 11 | 2 133,56 |
| 2023-04 | 685,65 | 11 | 1 830,48 |
| 2023-03 | 725,76 | 8 | 1 409,14 |
| 2023-02 | 633,68 | 8 | 1 230,37 |
| 2023-01 | 666,23 | 7 | 1 131,87 |
| 2022-12 | 467,45 | 7 | 794,14 |
| 2022-11 | 597,95 | 8 | 1 153,08 |
| 2022-10 | 636,93 | 9 | 1 384,78 |
| 2022-09 | 680,18 | 13 | 2 129,28 |
| 2022-08 | 646,31 | 12 | 1 866,93 |
| 2022-07 | 638,52 | 14 | 2 145,33 |
| 2022-06 | 674,45 | 13 | 2 103,58 |
| 2022-05 | 673,95 | 13 | 2 101,59 |
| 2022-04 | 558,21 | 14 | 1 871,93 |
| 2022-03 | 630,36 | 14 | 2 117,08 |
| 2022-02 | 468,55 | 14 | 1 568,82 |
| 2022-01 | 457,30 | 15 | 1 656,61 |
| 2021-12 | 516,30 | 14 | 1 750,30 |
| 2021-11 | 529,04 | 13 | 1 665,31 |
| 2021-10 | 529,98 | 11 | 1 411,01 |
| 2021-09 | 524,62 | 12 | 1 524,04 |
| 2021-08 | 575,10 | 12 | 1 671,05 |
| 2021-07 | 560,62 | 12 | 1 628,87 |
| 2021-06 | 578,67 | 12 | 1 681,46 |
| 2021-05 | 571,58 | 13 | 1 802,60 |
| 2021-04 | 548,44 | 13 | 1 727,32 |
| 2021-03 | 567,01 | 12 | 1 620,97 |
| 2021-02 | 512,80 | 11 | 1 353,41 |
| 2021-01 | 389,03 | 15 | 1 414,61 |
| 2020-12 | 510,11 | 12 | 1 482,04 |
| 2020-11 | 570,18 | 14 | 1 915,55 |
| 2020-10 | 561,53 | 14 | 1 892,82 |
| 2020-09 | 563,64 | 14 | 1 892,36 |
| 2020-08 | 520,32 | 14 | 1 758,46 |
| 2020-07 | 539,95 | 13 | 1 702,45 |
| 2020-06 | 558,04 | 12 | 1 624,37 |
| 2020-05 | 540,63 | 12 | 1 577,78 |
| 2020-04 | 539,98 | 12 | 1 577,36 |
| 2020-03 | 557,97 | 13 | 1 762,66 |
| 2020-02 | 601,54 | 13 | 1 897,67 |
| 2020-01 | 452,07 | 14 | 1 532,79 |
| 2019-12 | 514,30 | 14 | 1 744,80 |
| 2019-11 | 504,90 | 14 | 1 712,67 |
| 2019-10 | 437,25 | 16 | 1 683,08 |
| 2019-09 | 476,61 | 16 | 1 831,12 |
| 2019-08 | 473,59 | 18 | 2 057,41 |
| 2019-07 | 451,26 | 18 | 1 964,89 |
| 2019-06 | 502,51 | 18 | 2 181,38 |
| 2019-05 | 487,91 | 17 | 1 999,51 |
| 2019-04 | 488,38 | 15 | 1 761,03 |
| 2019-03 | 464,99 | 11 | 1 234,18 |
| 2019-02 | 522,76 | 8 | 1 000,60 |
| 2019-01 | 473,50 | 9 | 1 021,21 |
| 2018-12 | 345,75 | 10 | 1 434,53 |
| 2018-11 | 349,63 | 16 | 2 305,53 |
| 2018-10 | 300,31 | 18 | 2 230,57 |
| 2018-09 | 312,94 | 17 | 2 197,97 |
| 2018-08 | 336,25 | 16 | 2 223,28 |
| 2018-07 | 336,25 | 16 | 2 223,28 |
| 2018-06 | 327,92 | 16 | 2 169,71 |
| 2018-05 | 289,58 | 15 | 1 802,87 |
| 2018-04 | 253,90 | 15 | 1 580,44 |
| 2018-03 | 295,00 | 4 | 495,72 |
| 2018-02 | 286,67 | 9 | 1 070,24 |
| 2018-01 | 285,12 | 7 | 835,79 |
Rekordiniai rodikliai
Aukščiausias atlyginimas
—
Daugiausiai darbuotojų
—
Sparčiausias atlyginimų augimas
—
Stabilumas ir kintamumas
VK = standartinis nuokrypis ÷ vidurkis × 100 %
Atlyginimų kintamumas (VK)
—
Darbuotojų kintamumas (VK)
—
Bendras stabilumo įvertinimas
—
Augimo rodikliai — Atlyginimai
Metinis augimas
—
Palyginti su tuo pačiu mėnesiu pernai
Vid. metinis augimas (CAGR)
—
Sudėtinis metinis augimas nuo pradžios
Mėnesinis augimas
—
Paskutinis vs ankstesnis mėnuo
Augimo rodikliai — Darbuotojai
Metinis augimas
—
Palyginti su tuo pačiu mėnesiu pernai
Vid. metinis augimas (CAGR)
—
Sudėtinis metinis augimas nuo pradžios
Dabartinis skaičius
—
Paskutinio mėnesio duomenys
Mėnesinis pokytis
—
Paskutinis vs ankstesnis mėnuo
Statistika per metus
| Metai | Atlyginimas vid. (EUR) | Pokytis | Realus pokytis perkamoji galia | Minimali alga (EUR) | Maksimali alga (EUR) |
|---|
* Realus pokytis rodo perkamosios galios pokytį: kiek daugiau ar mažiau prekių ir paslaugų galima įsigyti už gautą atlyginimą. Skaičiuojama pagal formulę (1 + nominalus pokytis) / (1 + infliacija) − 1. Infliacijos šaltinis: Eurostat HICP (LT).
Atlyginimų fondas per metus
(EUR)
| Metai | Mėn. fondas (vid.) vid. atlyginimas × darbuotojų sk. | Darbuotojai vid. | Metinis fondas mėn. fondų suma | Pokytis prieš metus |
|---|
Palyginimas su sektoriumi
Akmens pjaustymas, tašymas ir apdailinimas
— "tėvinis" sektorius (platesnė EVRK grupė, apima ir kitas panašias veiklas)
vs Sektoriaus vidurkis
—
Sektoriaus vidurkis
—
EUR
Sektoriaus mediana
—
EUR
Maksimali alga sektoriuje
—
EUR
Įmonių sektoriuje
—
su ≥4 darbuotojais
Sektoriaus duomenys: Sodra — agreguoti pagal EVRK kodą.
Pokytis per metus = paskutinis įmonės ataskaitinis mėnuo palygintas su tuo pačiu mėnesiu prieš metus;
sektoriaus pokytis skaičiuojamas ta pačia logika iš agreguotų mėnesinių duomenų.
Algų krizių atsparumo rodiklis
— kaip įmonės algos kito per krizių ir augimo laikotarpius, palyginus su sektoriumi
| Verdiktas | Ciklo tipas | Beta reikšmė | Ką reiškia |
|---|---|---|---|
| Atspari krizėms | Kritimas | < 0,5 (algos krito abiem) | Algos krito, bet mažiau nei sektoriuje |
| Geriau nei sektorius | Kritimas | > 1,5 (algos nekrito), arba sektorius krito, o įmonė — ne | Algos per krizę nekrito ir augo aiškiai sparčiau nei sektoriuje |
| Kartu su sektoriumi | Kritimas / Augimas | 0,5 – 1,5 | Pokytis artimas sektoriaus vidurkiui |
| Jautresnė nei sektorius | Kritimas | > 1,5 (algos krito abiem) | Algos krito stipriau nei sektoriuje |
| Augo greičiau nei sektorius | Augimas | > 1,5 | Algos augo sparčiau nei sektoriuje |
| Augo lėčiau nei sektorius | Kritimas / Augimas | < 0,5 (algos nekrito, bet augo aiškiai lėčiau nei sektoriuje) | Algos augo lėčiau nei sektoriuje |
Beta = įmonės vidutinis algų pokytis ÷ sektoriaus vidutinis algų pokytis per ciklo laikotarpį.
Atsiliepimas
Ar ši informacija buvo naudinga?
Palyginti įmones