# MB 'Devyniasdešimt aštunti' (įm. kodas 305173906) — finansinė analizė

Statusas: Veikianti · Naujausi finansiniai metai: 2025 · Sugeneruota: 2026-09-25

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/305173906/finansai (Registrų Centras — balansas ir pelno/nuostolių ataskaita, sektoriaus benchmarkai skaičiuojami iš juridiniai.asmenys.api duomenų bazės).

---

## Santrauka

Įmonės finansinė būklė vidutiniška. Finansinė kryptis stabili — reikšmingų pokyčių nepastebėta.

**Finansinis profilis:** 🔴 Padidintos rizikos įmonė

**Finansinė kryptis:** Stabili

- ROA pagerėjo

## Rizikos ir sveikatos indeksai

| Rodiklis | Reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Finansinės sveikatos balas (FSB) | 46/100 (Vidutinė) | Mokumas ir stabilumas 9/40, Pelningumas 22/35, Augimo dinamika 15/25 |
| Springate S-Score (adaptuotas) | — | >0,862 saugi zona · <0,5 pavojaus zona (orientacinis) |
| Finansinės rizikos indeksas (DistressScore) | -332.8571 | >1,5 labai žema rizika · <0,0 aukšta rizika |
| Altman Z' bankroto indeksas (adaptuotas) | — | >2,75 saugi zona · 1,10-2,75 pilkoji zona · <1,10 pavojaus zona |

## Stiprybės ir rizikos

**Rizikos:**

- Neigiamas nuosavas kapitalas
- Įsipareigojimų lygis kritiškai viršija sektoriaus normą

## Pagrindiniai rodikliai (sektorius: Restoranų ir pagaminto valgio teikimo veikla)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus mediana |
| --- | --- | --- |
| ROA (turto grąža) | 0,00% | 2,37% |
| ROE (kapitalo grąža) | 0,00% | 17,15% |
| EBIT marža | — | — |
| Grynoji pelno marža | — | 0,69% |
| Skolų rodiklis (Debt Ratio) | 95.531 | 0.704 |

## Daugiametė rodiklių istorija

| Rodiklis | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pajamos, EUR | 40213 | 1000 | 1600 | 0 | — |
| ROA, % | -105.6 | 0.0 | -74.3 | -56.7 | 0.0 |
| Grynoji marža, % | -23.6 | -0.1 | -159.1 | — | — |
| Skolų rodiklis | 1.235 | 1.182 | 3.987 | 63.595 | 95.531 |

```mermaid
xychart-beta
    title "Pajamos, EUR"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "EUR" -4021.30 --> 44234.30
    line [40213, 1000, 1600, 0, 0]
```

```mermaid
xychart-beta
    title "ROA, %"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "%" -116.16 --> 10.56
    line [-105.6, 0.0, -74.3, -56.7, 0.0]
```

## Balansas

| Eilutė | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trumpalaikis turtas | 857 | 9792 | 921 | 638 | 1410 | 74 | 49 |
| Ilgalaikis turtas | 1454 | 1125 | 6163 | 4807 | 0 | 0 | 0 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 0 | 0 | 8750 | 6438 | 5622 | 4706 | 4681 |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | 2569 | 3078 | — | — | — | — | — |
| Nuosavas kapitalas | -258 | 7839 | -1666 | -993 | -4212 | -4632 | -4632 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 2569 | 3078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Pelno (nuostolių) ataskaita

| Eilutė | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pardavimo pajamos | 10097 | 27530 | 40213 | 1000 | 1600 | 0 | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | -458 | 8544 | -9505 | -1 | -2545 | -421 | 0 |
| EBIT marža (%) | -5 | 31 | -24 | 0 | -159 | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -458 | 8097 | -9505 | -1 | -2545 | -421 | 0 |
| Grynoji marža (%) | -5 | 29 | -24 | 0 | -159 | — | — |

## Stebėjimo sąrašas

- 🔴 Neigiamas nuosavas kapitalas
- 🔴 Įsipareigojimų lygis kritiškai viršija sektoriaus normą
- 🟡 Finansinė sveikata vidutiniška — stebėti tendencijas

