Mažoji bendrija " Topaga "
Pardavimo pajamos · 2025
73 tūkst. €
+15,6% vs. prieš metus
Realus (infliac. met.vid. 3,4%):
+11,8%
42,6 %
EBIT marža
+40,2 p.p.
40,0 %
Grynoji marža
+37,8 p.p.
128,4 %
Kapitalo grąža (ROE)
58,0 %
Turto grąža (ROA)
73,5 tūkst. €
Vertė vienam darbuotojui
pajamos / 1 darb. (2025 gruodis)
29,4 tūkst. €
Pelnas vienam darbuotojui
grynasis pelnas / 1 darb. (2025 gruodis)
Pajamos ir pelno marža
paskutiniai 4 metai · tūkst. €
Pelnas / nuostoliai
| Rodiklis | 2022 | 2023 | 2024 | Paskutiniai 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 62,10 | 75,97 | 63,56 | 73,50 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | −0,78 | 21,52 | 1,50 | 31,28 |
| EBIT marža (%) | −1,26 % | 28,32 % | 2,36 % | 42,56 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −0,78 | 20,64 | 1,41 | 29,39 |
| Grynoji marža (%) | −1,26 % | 27,17 % | 2,22 % | 39,99 % |
Šaltinis: Registrų centras — pelno / nuostolio ataskaita
Balansas
| Rodiklis | 2022 | 2023 | 2024 | Paskutiniai 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Trumpalaikis turtas | 4,51 | 28,05 | 8,97 | 41,42 |
| Ilgalaikis turtas | 1,67 | 2,50 | 28,78 | 22,19 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 6,96 | 18,19 | 29,56 | 26,04 |
| Nuosavas kapitalas | −0,78 | 12,36 | 8,19 | 37,58 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Šaltinis: Registrų centras — balanso ataskaita ·
Nedideli nukrypimai apatinėje eilutėje galimi
Elgsena per ekonomines recesijas
🟢 Žemas ciklo jautrumas
— kaip įmonės pajamos ir pelnas kito per BVP recesijų periodus, palyginus su sektoriumi
COVID-19
Kritimas
2019 → 2020
Nepakanka finansinių duomenų šiam periodui
Energetinis šokas
Kritimas
2022 → 2023
Pajamos (įmonė)
22,3%
Pajamos (sektorius)
6,9%
Verdiktas
Geriau nei sektorius
Pelno rodikliai — tik įmonės duomenys, sektoriaus palyginimo nėra
Pelno marža prieš
−1,3%
Pelno marža per
27,2%
Pelno pokytis
2742,8%
| Verdiktas | Beta reikšmė | Ką reiškia |
|---|---|---|
| Atspari krizėms | < 0,5 (pajamos krito abiem) | Pajamos krito, bet mažiau nei sektoriuje |
| Geriau nei sektorius | > 1,5 (pajamos nekrito), arba sektorius krito, o įmonė — ne | Pajamos per recesiją nekrito ir augo aiškiai sparčiau nei sektoriuje |
| Kartu su sektoriumi | 0,5 – 1,5 | Pokytis artimas sektoriaus vidurkiui |
| Jautresnė nei sektorius | > 1,5 (pajamos krito abiem) | Pajamos krito stipriau nei sektoriuje |
| Augo lėčiau nei sektorius | < 0,5 (pajamos nekrito, bet augo aiškiai lėčiau nei sektoriuje) | Pajamos augo lėčiau nei sektoriuje |
Beta = įmonės pajamų pokytis ÷ sektoriaus pajamų pokyčio mediana tais pačiais metais.
Atsiliepimas
Ar ši informacija buvo naudinga?
Palyginti įmones