Mažoji bendrija Mln transportas
Pardavimo pajamos · 2025
146 tūkst. €
+10,2% vs. prieš metus
Realus (infliac. met.vid. 3,4%):
+6,5%
12,0 %
EBIT marža
−13,5 p.p.
11,3 %
Grynoji marža
−12,9 p.p.
13,0 %
Kapitalo grąža (ROE)
11,6 %
Turto grąža (ROA)
48,8 tūkst. €
Vertė vienam darbuotojui
pajamos / 3 darb. (2025 gruodis)
5,5 tūkst. €
Pelnas vienam darbuotojui
grynasis pelnas / 3 darb. (2025 gruodis)
Pajamos ir pelno marža
paskutiniai 5 metai · tūkst. €
Pelnas / nuostoliai
| Rodiklis | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Paskutiniai 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 54,99 | 52,35 | 121,80 | 132,73 | 146,26 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 20,07 | 3,08 | 51,98 | 33,89 | 17,61 |
| EBIT marža (%) | 36,49 % | 5,88 % | 42,68 % | 25,53 % | 12,04 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 20,07 | 2,92 | 49,38 | 32,19 | 16,55 |
| Grynoji marža (%) | 36,49 % | 5,58 % | 40,54 % | 24,25 % | 11,32 % |
Šaltinis: Registrų centras — pelno / nuostolio ataskaita
Balansas
| Rodiklis | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Paskutiniai 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Trumpalaikis turtas | 26,63 | 32,38 | 90,62 | 106,65 | 123,56 |
| Ilgalaikis turtas | 19,19 | 15,99 | 20,90 | 27,79 | 26,95 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 0,00 | 10,38 | 24,14 | 14,88 | 14,74 |
| Nuosavas kapitalas | 35,07 | 37,99 | 87,37 | 119,56 | 136,12 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 10,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −0,34 |
Šaltinis: Registrų centras — balanso ataskaita ·
Nedideli nukrypimai apatinėje eilutėje galimi
Elgsena per ekonomines recesijas
🟢 Žemas ciklo jautrumas
— kaip įmonės pajamos ir pelnas kito per BVP recesijų periodus, palyginus su sektoriumi
COVID-19
Kritimas
2019 → 2020
Nepakanka finansinių duomenų šiam periodui
Energetinis šokas
Kritimas
2022 → 2023
Pajamos (įmonė)
132,7%
Pajamos (sektorius)
−1,8%
Verdiktas
Geriau nei sektorius
Pelno rodikliai — tik įmonės duomenys, sektoriaus palyginimo nėra
Pelno marža prieš
5,6%
Pelno marža per
40,5%
Pelno pokytis
1590,0%
| Verdiktas | Beta reikšmė | Ką reiškia |
|---|---|---|
| Atspari krizėms | < 0,5 (pajamos krito abiem) | Pajamos krito, bet mažiau nei sektoriuje |
| Geriau nei sektorius | > 1,5 (pajamos nekrito), arba sektorius krito, o įmonė — ne | Pajamos per recesiją nekrito ir augo aiškiai sparčiau nei sektoriuje |
| Kartu su sektoriumi | 0,5 – 1,5 | Pokytis artimas sektoriaus vidurkiui |
| Jautresnė nei sektorius | > 1,5 (pajamos krito abiem) | Pajamos krito stipriau nei sektoriuje |
| Augo lėčiau nei sektorius | < 0,5 (pajamos nekrito, bet augo aiškiai lėčiau nei sektoriuje) | Pajamos augo lėčiau nei sektoriuje |
Beta = įmonės pajamų pokytis ÷ sektoriaus pajamų pokyčio mediana tais pačiais metais.
Atsiliepimas
Ar ši informacija buvo naudinga?
Palyginti įmones