Mažoji bendrija "Kavos pupelė"
Pardavimo pajamos · 2022
231 tūkst. €
−18,0% vs. prieš metus
Realus (infliac. met.vid. 18,8%):
−31,0%
8,4 %
EBIT marža
+0,0 p.p.
8,0 %
Grynoji marža
−0,0 p.p.
66,2 %
Kapitalo grąža (ROE)
16,3 %
Turto grąža (ROA)
115,5 tūkst. €
Vertė vienam darbuotojui
pajamos / 2 darb. (2022 gruodis)
9,3 tūkst. €
Pelnas vienam darbuotojui
grynasis pelnas / 2 darb. (2022 gruodis)
Pajamos ir pelno marža
paskutiniai 4 metai · tūkst. €
Pelnas / nuostoliai
| Rodiklis | 2019 | 2020 | 2021 | Paskutiniai 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1,08 | 77,74 | 281,79 | 231,01 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | −0,97 | −2,98 | 23,74 | 19,47 |
| EBIT marža (%) | −90,06 % | −3,83 % | 8,42 % | 8,43 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −0,97 | −2,98 | 22,69 | 18,56 |
| Grynoji marža (%) | −90,06 % | −3,83 % | 8,05 % | 8,03 % |
Šaltinis: Registrų centras — pelno / nuostolio ataskaita
Balansas
| Rodiklis | 2019 | 2020 | 2021 | Paskutiniai 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Trumpalaikis turtas | 0,07 | 22,62 | 77,56 | 137,27 |
| Ilgalaikis turtas | 0,00 | 0,00 | 6,98 | 6,13 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,10 |
| Nuosavas kapitalas | −0,97 | −3,95 | 18,74 | 37,30 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 1,04 | 26,57 | 65,80 | 0,00 |
Šaltinis: Registrų centras — balanso ataskaita ·
Nedideli nukrypimai apatinėje eilutėje galimi
Naujausi paskelbti finansiniai duomenys per seni išsamiai AI analizei atlikti.
Naujausias ataskaitas rasite Registrų centre: registrucentras.lt.
Elgsena per ekonomines recesijas
🟢 Žemas ciklo jautrumas
— kaip įmonės pajamos ir pelnas kito per BVP recesijų periodus, palyginus su sektoriumi
COVID-19
Kritimas
2019 → 2020
Pajamos (įmonė)
7125,4%
Pajamos (sektorius)
1,0%
Verdiktas
Geriau nei sektorius
Pelno rodikliai — tik įmonės duomenys, sektoriaus palyginimo nėra
Pelno marža prieš
−90,1%
Pelno marža per
−3,8%
Pelno pokytis
−207,5%
Energetinis šokas
Kritimas
2022 → 2023
Nepakanka finansinių duomenų šiam periodui
| Verdiktas | Beta reikšmė | Ką reiškia |
|---|---|---|
| Atspari krizėms | < 0,5 (pajamos krito abiem) | Pajamos krito, bet mažiau nei sektoriuje |
| Geriau nei sektorius | > 1,5 (pajamos nekrito), arba sektorius krito, o įmonė — ne | Pajamos per recesiją nekrito ir augo aiškiai sparčiau nei sektoriuje |
| Kartu su sektoriumi | 0,5 – 1,5 | Pokytis artimas sektoriaus vidurkiui |
| Jautresnė nei sektorius | > 1,5 (pajamos krito abiem) | Pajamos krito stipriau nei sektoriuje |
| Augo lėčiau nei sektorius | < 0,5 (pajamos nekrito, bet augo aiškiai lėčiau nei sektoriuje) | Pajamos augo lėčiau nei sektoriuje |
Beta = įmonės pajamų pokytis ÷ sektoriaus pajamų pokyčio mediana tais pačiais metais.
Atsiliepimas
Ar ši informacija buvo naudinga?
Palyginti įmones