# Mažoji bendrija K 5 media (įm. kodas 305648420) — darbuotojai ir atlyginimai

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/305648420/sodra (Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba / Sodra).

---

## Mėnesinė atlyginimo/darbuotojų skaičiaus lentelė (naujausi viršuje)

| Mėnuo | Apdrausti darbuotojai | Vid. atlyginimas |
| --- | --- | --- |
| 2026-07 | 12 | 2138 € |
| 2026-06 | 11 | 1802 € |
| 2026-05 | 8 | 2068 € |
| 2026-04 | 7 | 1771 € |
| 2026-03 | 7 | 1841 € |
| 2026-02 | 7 | 1371 € |
| 2026-01 | 7 | 1614 € |
| 2025-12 | 7 | 2165 € |
| 2025-11 | 7 | 1848 € |
| 2025-10 | 7 | 2025 € |
| 2025-09 | 6 | 1561 € |
| 2025-08 | 7 | 1357 € |
| 2025-07 | 6 | 1568 € |
| 2025-06 | 6 | 1494 € |
| 2025-05 | 6 | 1025 € |
| 2025-04 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2025-03 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2025-02 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2025-01 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2024-12 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2024-11 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2024-10 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2024-09 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2024-08 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2024-07 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2024-06 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2024-05 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2024-04 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2024-03 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2024-02 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2024-01 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |

```mermaid
xychart-beta
    title "Vidutinis atlyginimas, EUR"
    x-axis ["2025-05", "2025-06", "2025-07", "2025-08", "2025-09", "2025-10", "2025-11", "2025-12", "2026-01", "2026-02", "2026-03", "2026-04", "2026-05", "2026-06", "2026-07"]
    y-axis "EUR" 911 --> 2279
    line [1025, 1494, 1568, 1357, 1561, 2025, 1848, 2165, 1614, 1371, 1841, 1771, 2068, 1802, 2138]
```

## Metinis augimo tempas (CAGR)

| Rodiklis | Reikšmė |
| --- | --- |
| Atlyginimo CAGR | 47,03% |
| Darbuotojų skaičiaus CAGR | 72,22% |

