MAXIMA LT, UAB

123033512 · Draudėjo kodas: 80333 · Uždaroji akcinė bendrovė · Vilnius, Naugarduko g. 84, LT-03160
Vidutinė alga sektoriuje
EUR
Maksimali alga sektoriuje
EUR
Vidutinis atlyginimas EUR · Sodra · 2026-07
Šaltinis: Sodra — draudėjų ataskaitų duomenys
Darbuotojų skaičius
Šaltinis: Sodra — draudžiamų asmenų skaičius
Mėnesiniai duomenys (EUR)
Mėnuo Vid. atlyginimas (EUR) Darbuotojų sk. Sumokėti mokesčiai (EUR)
2026-07 1 802,23 11232 4 518 027,70
2026-06 1 699,70 11125 4 216 458,53
2026-05 1 697,82 10947 4 162 132,68
2026-04 1 684,66 11098 4 193 098,73
2026-03 1 628,55 11203 4 094 039,75
2026-02 1 536,78 11162 3 979 615,43
2026-01 1 620,43 11136 4 248 358,95
2025-12 1 657,81 11097 4 236 825,54
2025-11 1 518,32 11132 3 915 869,63
2025-10 1 600,13 11081 4 108 320,86
2025-09 1 471,48 11211 3 830 743,01
2025-08 1 542,10 11569 4 141 837,86
2025-07 1 686,25 11635 4 489 865,56
2025-06 1 510,84 11381 4 001 339,96
2025-05 1 568,85 11245 4 109 436,76
2025-04 1 566,41 11198 4 083 518,13
2025-03 1 483,75 11211 3 874 470,66
2025-02 1 374,90 11122 3 563 541,53
2025-01 1 440,41 10995 3 687 767,18
2024-12 1 466,82 10906 3 680 053,49
2024-11 1 379,24 10931 3 494 599,36
2024-10 1 432,47 10946 3 637 604,67
2024-09 1 347,88 11008 3 443 837,93
2024-08 1 420,71 11294 3 731 007,14
2024-07 1 525,40 11406 3 996 678,22
2024-06 1 385,39 11203 3 612 108,56
2024-05 1 437,61 11097 3 714 249,06
2024-04 1 401,32 11089 3 615 133,17
2024-03 1 362,01 11047 3 498 726,22
2024-02 1 306,60 10989 3 338 883,54
2024-01 1 358,20 11066 3 494 052,87
2023-12 1 374,57 11081 3 496 018,10
2023-11 1 266,29 11018 3 229 825,53
2023-10 1 331,30 11049 3 401 231,85
2023-09 1 231,19 11143 3 184 535,29
2023-08 1 320,79 11478 3 518 878,25
2023-07 1 341,60 11561 3 606 935,27
2023-06 1 291,74 11528 3 459 662,13
2023-05 1 319,65 11319 3 475 367,73
2023-04 1 282,16 11306 3 377 548,96
2023-03 1 281,66 11384 3 403 878,56
2023-02 1 139,60 11375 3 029 035,54
2023-01 1 241,72 11532 3 346 122,79
2022-12 1 241,42 11515 3 335 563,88
2022-11 1 139,11 11558 3 103 513,99
2022-10 1 181,36 11639 3 230 824,37
2022-09 1 126,88 11732 3 122 741,47
2022-08 1 171,26 12068 3 339 025,31
2022-07 1 187,73 12137 3 411 316,90
2022-06 1 133,11 12096 3 236 110,81
2022-05 1 128,41 12024 3 204 781,57
2022-04 1 133,39 11875 3 180 377,68
2022-03 1 117,23 11778 3 113 352,23
2022-02 996,95 11634 2 744 404,44
2022-01 1 093,53 11720 3 032 050,62
2021-12 1 087,48 12032 3 042 911,03
2021-11 1 024,27 11833 2 827 298,82
2021-10 1 042,93 11860 2 907 813,93
2021-09 939,72 12457 2 752 453,09
2021-08 1 036,94 12674 3 094 137,13
2021-07 1 091,74 12934 3 297 278,72
2021-06 990,53 13113 3 060 816,22
2021-05 1 002,41 12571 2 971 500,29
2021-04 1 019,30 12468 2 993 051,91
2021-03 1 022,80 12479 3 008 244,78
2021-02 932,06 12327 2 707 718,60
2021-01 976,67 12384 2 849 308,77
2020-12 984,19 12502 2 865 211,46
2020-11 911,83 12446 2 652 011,62
2020-10 961,09 12575 2 825 232,17
2020-09 893,10 12738 2 663 497,99
2020-08 936,53 13022 2 853 761,59
2020-07 970,68 13140 2 983 081,93
2020-06 923,13 12995 2 802 054,16
2020-05 958,46 12253 2 743 287,08
2020-04 925,94 12256 2 650 461,84
2020-03 914,04 13110 2 797 467,72
2020-02 850,09 13367 2 650 863,42
2020-01 861,12 13620 2 736 914,85
2019-12 913,42 13592 2 826 720,84
2019-11 822,59 13740 2 597 416,62
2019-10 865,58 13797 2 746 000,11
2019-09 810,74 13855 2 583 909,08
2019-08 849,11 14446 2 821 225,83
2019-07 883,05 14669 2 976 992,95
2019-06 821,75 14406 2 722 935,57
2019-05 869,79 14070 2 830 891,98
2019-04 866,90 13909 2 798 164,59
2019-03 825,99 13888 2 664 518,62
2019-02 768,25 13790 2 462 699,58
2019-01 846,93 13865 2 730 349,00
2018-12 662,70 13787 3 774 595,11
2018-11 594,99 13781 3 387 214,59
2018-10 616,09 13873 3 530 082,47
2018-09 572,37 13916 3 290 035,24
2018-08 600,76 14747 3 661 790,65
2018-07 624,24 15028 3 876 978,94
2018-06 581,45 14954 3 592 844,69
2018-05 615,95 14524 3 695 595,25
2018-04 576,26 14441 3 437 089,81
2018-03 576,96 14497 3 455 218,39
2018-02 519,95 14390 3 090 442,50
2018-01 597,68 14602 3 605 054,79
Rekordiniai rodikliai
Aukščiausias atlyginimas
Daugiausiai darbuotojų
Sparčiausias atlyginimų augimas
Stabilumas ir kintamumas VK = standartinis nuokrypis ÷ vidurkis × 100 %
Atlyginimų kintamumas (VK)
Darbuotojų kintamumas (VK)
Bendras stabilumo įvertinimas
Augimo rodikliai — Atlyginimai
Metinis augimas
Palyginti su tuo pačiu mėnesiu pernai
Vid. metinis augimas (CAGR)
Sudėtinis metinis augimas nuo pradžios
Mėnesinis augimas
Paskutinis vs ankstesnis mėnuo
Augimo rodikliai — Darbuotojai
Metinis augimas
Palyginti su tuo pačiu mėnesiu pernai
Vid. metinis augimas (CAGR)
Sudėtinis metinis augimas nuo pradžios
Dabartinis skaičius
Paskutinio mėnesio duomenys
Mėnesinis pokytis
Paskutinis vs ankstesnis mėnuo
Statistika per metus
Metai Atlyginimas vid. (EUR) Pokytis Realus pokytis perkamoji galia Minimali alga (EUR) Maksimali alga (EUR)

* Realus pokytis rodo perkamosios galios pokytį: kiek daugiau ar mažiau prekių ir paslaugų galima įsigyti už gautą atlyginimą. Skaičiuojama pagal formulę (1 + nominalus pokytis) / (1 + infliacija) − 1. Infliacijos šaltinis: Eurostat HICP (LT).

Atlyginimų fondas per metus (EUR)
Metai Mėn. fondas (vid.) vid. atlyginimas × darbuotojų sk. Darbuotojai vid. Metinis fondas mėn. fondų suma Pokytis prieš metus
Palyginimas su sektoriumi
Užsakomasis pardavimas paštu arba internetu — "tėvinis" sektorius. Įmonės sektorius: Mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse, kuriose vyrauja maistas, gėrimai ir tabakas
vs Sektoriaus vidurkis
Sektoriaus vidurkis
EUR
Sektoriaus mediana
EUR
Maksimali alga sektoriuje
EUR
Įmonių sektoriuje
su ≥4 darbuotojais
Sektoriaus duomenys: Sodra — agreguoti pagal EVRK kodą. Pokytis per metus = paskutinis įmonės ataskaitinis mėnuo palygintas su tuo pačiu mėnesiu prieš metus; sektoriaus pokytis skaičiuojamas ta pačia logika iš agreguotų mėnesinių duomenų.
Algų krizių atsparumo rodiklis — kaip įmonės algos kito per krizių ir augimo laikotarpius, palyginus su sektoriumi
VerdiktasCiklo tipasBeta reikšmėKą reiškia
Atspari krizėmsKritimas< 0,5 (algos krito abiem)Algos krito, bet mažiau nei sektoriuje
Geriau nei sektoriusKritimas> 1,5 (algos nekrito), arba sektorius krito, o įmonė — neAlgos per krizę nekrito ir augo aiškiai sparčiau nei sektoriuje
Kartu su sektoriumiKritimas / Augimas0,5 – 1,5Pokytis artimas sektoriaus vidurkiui
Jautresnė nei sektoriusKritimas> 1,5 (algos krito abiem)Algos krito stipriau nei sektoriuje
Augo greičiau nei sektoriusAugimas> 1,5Algos augo sparčiau nei sektoriuje
Augo lėčiau nei sektoriusKritimas / Augimas< 0,5 (algos nekrito, bet augo aiškiai lėčiau nei sektoriuje)Algos augo lėčiau nei sektoriuje
Beta = įmonės vidutinis algų pokytis ÷ sektoriaus vidutinis algų pokytis per ciklo laikotarpį.
Šaltinis: Sodra. Skaičiuojama pagal algų metinius pokyčius.
Atsiliepimas

Ar ši informacija buvo naudinga?

Palyginti įmones