LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ CENTRAS

291768410 · Draudėjo kodas: 53414 · Asociacija · Vilnius, Gedimino pr. 22, LT-01103
Markdown JSON
Vidutinė alga sektoriuje
—
EUR
Maksimali alga sektoriuje
—
EUR
Vidutinis atlyginimas EUR · Sodra · 2026-07
Šaltinis: Sodra — draudėjų ataskaitų duomenys
Darbuotojų skaičius
Šaltinis: Sodra — draudžiamų asmenų skaičius
Mėnesiniai duomenys (EUR)
Mėnuo Vid. atlyginimas (EUR) Darbuotojų sk. Sumokėti mokesčiai (EUR)
2026-07 2 034,71 6 2 717,57
2026-06 2 882,97 6 3 835,51
2026-05 2 546,72 6 3 406,37
2026-04 2 527,88 6 3 382,33
2026-03 1 151,69 6 1 470,64
2026-02 1 750,21 4 1 499,29
2026-01 1 697,92 4 1 453,35
2025-12 2 734,80 5 3 088,59
2025-11 2 044,82 6 2 746,11
2025-10 2 206,07 6 2 990,23
2025-09 2 049,84 6 2 776,10
2025-08 2 180,99 6 2 936,43
2025-07 2 068,64 6 2 793,00
2025-06 2 169,51 6 2 928,57
2025-05 1 927,55 6 2 594,32
2025-04 1 884,97 6 2 538,83
2025-03 1 933,08 6 2 559,23
2025-02 1 190,10 4 1 026,95
2025-01 1 933,86 4 1 659,74
2024-12 1 668,67 6 2 211,35
2024-11 1 868,61 6 2 541,02
2024-10 1 251,44 5 1 436,90
2024-09 1 251,44 5 1 436,90
2024-08 1 327,15 5 1 528,78
2024-07 1 377,03 5 1 581,81
2024-06 1 884,86 6 2 652,92
2024-05 1 649,38 6 2 311,94
2024-04 1 581,69 6 2 226,95
2024-03 1 961,90 5 2 179,25
2024-02 1 220,24 4 1 115,75
2024-01 2 062,62 7 3 278,72
2023-12 2 384,11 7 3 811,66
2023-11 2 530,52 7 4 102,93
2023-10 2 689,81 7 4 368,09
2023-09 2 665,62 7 4 328,45
2023-08 2 359,05 7 3 838,85
2023-07 2 283,53 7 3 681,37
2023-06 2 198,60 7 3 542,60
2023-05 2 247,32 7 3 617,76
2023-04 1 905,89 6 2 585,25
2023-03 2 049,18 6 2 780,11
2023-02 1 983,51 6 2 722,61
2023-01 1 876,77 8 3 473,75
2022-12 1 575,81 9 3 247,50
2022-11 1 515,55 9 3 118,91
2022-10 1 956,83 9 4 069,28
2022-09 1 673,80 9 3 468,34
2022-08 1 459,89 9 3 011,79
2022-07 1 508,57 9 3 118,98
2022-06 1 648,75 9 3 393,35
2022-05 1 632,86 9 3 317,35
2022-04 1 427,90 9 2 927,23
2022-03 1 516,24 8 2 748,33
2022-02 1 262,49 8 2 301,44
2022-01 819,51 9 1 659,81
2021-12 763,61 9 1 545,41
2021-11 1 636,95 9 3 365,61
2021-10 1 670,36 9 3 432,75
2021-09 1 621,45 9 3 331,27
2021-08 1 518,07 10 3 461,31
2021-07 1 346,22 10 3 048,65
2021-06 1 438,74 9 2 973,11
2021-05 1 270,98 10 2 907,89
2021-04 1 443,71 10 3 325,41
2021-03 1 196,08 11 3 042,16
2021-02 1 112,65 7 1 796,86
2021-01 1 148,59 7 1 845,30
2020-12 1 168,28 6 1 611,42
2020-11 1 930,35 7 3 098,49
2020-10 1 862,35 7 2 988,97
2020-09 1 819,23 7 2 935,28
2020-08 1 320,57 7 2 121,24
2020-07 1 096,52 7 1 756,11
2020-06 1 215,29 7 1 932,89
2020-05 1 079,13 7 1 729,81
2020-04 1 425,26 7 2 264,16
2020-03 988,15 6 1 354,72
2020-02 1 154,19 6 1 583,79
2020-01 2 097,78 5 2 447,32
2019-12 951,14 5 1 083,64
2019-11 1 076,27 5 1 228,69
2019-10 1 183,01 5 1 347,27
2019-09 1 170,44 5 1 329,32
2019-08 792,37 5 891,34
2019-07 827,75 5 931,77
2019-06 488,34 5 537,20
2019-05 493,44 5 542,86
2019-04 374,71 5 406,33
2019-03 413,20 4 355,09
2019-02 314,90 5 339,89
2019-01 156,25 4 138,40
2018-12 277,42 5 561,30
2018-11 637,71 5 1 288,62
2018-10 966,23 6 2 340,82
2018-09 892,21 6 2 158,62
2018-08 727,89 6 1 761,48
2018-07 660,67 6 1 599,42
2018-06 545,05 6 1 316,76
2018-05 691,46 6 1 668,94
2018-04 803,17 6 1 938,26
2018-03 485,92 7 1 368,67
2018-02 343,89 7 969,19
2018-01 403,66 7 1 137,31
Rekordiniai rodikliai
Aukščiausias atlyginimas
—
Daugiausiai darbuotojų
—
Sparčiausias atlyginimų augimas
—
Stabilumas ir kintamumas VK = standartinis nuokrypis ÷ vidurkis × 100 %
Atlyginimų kintamumas (VK)
—
Darbuotojų kintamumas (VK)
—
Bendras stabilumo įvertinimas
—
Augimo rodikliai — Atlyginimai
Metinis augimas
—
Palyginti su tuo pačiu mėnesiu pernai
Vid. metinis augimas (CAGR)
—
Sudėtinis metinis augimas nuo pradžios
Mėnesinis augimas
—
Paskutinis vs ankstesnis mėnuo
Augimo rodikliai — Darbuotojai
Metinis augimas
—
Palyginti su tuo pačiu mėnesiu pernai
Vid. metinis augimas (CAGR)
—
Sudėtinis metinis augimas nuo pradžios
Dabartinis skaičius
—
Paskutinio mėnesio duomenys
Mėnesinis pokytis
—
Paskutinis vs ankstesnis mėnuo
Statistika per metus
Metai Atlyginimas vid. (EUR) Pokytis Realus pokytis perkamoji galia Minimali alga (EUR) Maksimali alga (EUR)

* Realus pokytis rodo perkamosios galios pokytį: kiek daugiau ar mažiau prekių ir paslaugų galima įsigyti už gautą atlyginimą. Skaičiuojama pagal formulę (1 + nominalus pokytis) / (1 + infliacija) − 1. Infliacijos šaltinis: Eurostat HICP (LT).

Atlyginimų fondas per metus (EUR)
Metai Mėn. fondas (vid.) vid. atlyginimas × darbuotojų sk. Darbuotojai vid. Metinis fondas mėn. fondų suma Pokytis prieš metus
Palyginimas su sektoriumi
Kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla — "tėvinis" sektorius (platesnė EVRK grupė, apima ir kitas panašias veiklas)
vs Sektoriaus vidurkis
—
Sektoriaus vidurkis
—
EUR
Sektoriaus mediana
—
EUR
Maksimali alga sektoriuje
—
EUR
Įmonių sektoriuje
—
su ≥4 darbuotojais
Sektoriaus duomenys: Sodra — agreguoti pagal EVRK kodą. Pokytis per metus = paskutinis įmonės ataskaitinis mėnuo palygintas su tuo pačiu mėnesiu prieš metus; sektoriaus pokytis skaičiuojamas ta pačia logika iš agreguotų mėnesinių duomenų.
Algų krizių atsparumo rodiklis — kaip įmonės algos kito per krizių ir augimo laikotarpius, palyginus su sektoriumi
VerdiktasCiklo tipasBeta reikšmėKą reiškia
Atspari krizėmsKritimas< 0,5 (algos krito abiem)Algos krito, bet mažiau nei sektoriuje
Geriau nei sektoriusKritimas> 1,5 (algos nekrito), arba sektorius krito, o įmonė — neAlgos per krizę nekrito ir augo aiškiai sparčiau nei sektoriuje
Kartu su sektoriumiKritimas / Augimas0,5 – 1,5Pokytis artimas sektoriaus vidurkiui
Jautresnė nei sektoriusKritimas> 1,5 (algos krito abiem)Algos krito stipriau nei sektoriuje
Augo greičiau nei sektoriusAugimas> 1,5Algos augo sparčiau nei sektoriuje
Augo lėčiau nei sektoriusKritimas / Augimas< 0,5 (algos nekrito, bet augo aiškiai lėčiau nei sektoriuje)Algos augo lėčiau nei sektoriuje
Beta = įmonės vidutinis algų pokytis ÷ sektoriaus vidutinis algų pokytis per ciklo laikotarpį.
Šaltinis: Sodra. Skaičiuojama pagal algų metinius pokyčius.
Atsiliepimas

Ar ši informacija buvo naudinga?

Palyginti įmones