# Kupiškio turizmo informacijos centras (įm. kodas 160331162) — darbuotojai ir atlyginimai

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/160331162/sodra (Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba / Sodra).

---

## Mėnesinė atlyginimo/darbuotojų skaičiaus lentelė (naujausi viršuje)

| Mėnuo | Apdrausti darbuotojai | Vid. atlyginimas |
| --- | --- | --- |
| 2026-07 | 4 | 1505 € |
| 2026-06 | 4 | 1373 € |
| 2026-05 | 4 | 1323 € |
| 2026-04 | 4 | 1270 € |
| 2026-03 | 5 | 2313 € |
| 2026-02 | 5 | 1208 € |
| 2026-01 | 5 | 1134 € |
| 2025-12 | 5 | 1399 € |
| 2025-11 | 5 | 1205 € |
| 2025-10 | 5 | 1468 € |
| 2025-09 | 5 | 1488 € |
| 2025-08 | 5 | 1510 € |
| 2025-07 | 6 | 1370 € |
| 2025-06 | 6 | 1357 € |
| 2025-05 | 5 | 1407 € |
| 2025-04 | 5 | 1430 € |
| 2025-03 | 5 | 1330 € |
| 2025-02 | 5 | 1282 € |
| 2025-01 | 5 | 1237 € |
| 2024-12 | 5 | 1366 € |
| 2024-11 | 5 | 1331 € |
| 2024-10 | 5 | 1185 € |
| 2024-09 | 5 | 1178 € |
| 2024-08 | 6 | 1175 € |
| 2024-07 | 6 | 1269 € |
| 2024-06 | 6 | 1249 € |
| 2024-05 | 5 | 1244 € |
| 2024-04 | 5 | 1034 € |
| 2024-03 | 5 | 1111 € |
| 2024-02 | 4 | 901 € |
| 2024-01 | 5 | 792 € |
| 2023-12 | 5 | 1211 € |
| 2023-11 | 5 | 1171 € |
| 2023-10 | 5 | 1278 € |
| 2023-09 | 5 | 1172 € |
| 2023-08 | 5 | 1205 € |
| 2023-07 | 5 | 1163 € |
| 2023-06 | 5 | 1171 € |
| 2023-05 | 5 | 1145 € |
| 2023-04 | 5 | 1222 € |
| 2023-03 | 5 | 1055 € |
| 2023-02 | 5 | 937 € |
| 2023-01 | 5 | 986 € |
| 2022-12 | 5 | 1082 € |
| 2022-11 | 5 | 1084 € |
| 2022-10 | 6 | 1023 € |
| 2022-09 | 6 | 1037 € |
| 2022-08 | 6 | 981 € |
| 2022-07 | 5 | 1055 € |
| 2022-06 | 5 | 1097 € |
| 2022-05 | 5 | 1095 € |
| 2022-04 | 5 | 1034 € |
| 2022-03 | 5 | 1003 € |
| 2022-02 | 5 | 1046 € |
| 2022-01 | 5 | 1046 € |
| 2021-12 | 5 | 939 € |
| 2021-11 | 5 | 768 € |
| 2021-10 | 5 | 750 € |
| 2021-09 | 5 | 1073 € |
| 2021-08 | 4 | 1212 € |
| 2021-07 | 4 | 1629 € |
| 2021-06 | 4 | 1005 € |
| 2021-05 | 4 | 768 € |
| 2021-04 | 4 | 886 € |
| 2021-03 | 4 | 885 € |
| 2021-02 | 4 | 880 € |
| 2021-01 | 4 | 880 € |
| 2020-12 | 4 | 927 € |
| 2020-11 | 4 | 783 € |
| 2020-10 | 4 | 863 € |
| 2020-09 | 4 | 863 € |
| 2020-08 | 4 | 859 € |
| 2020-07 | 4 | 948 € |
| 2020-06 | 4 | 901 € |
| 2020-05 | 4 | 773 € |
| 2020-04 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2020-03 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2020-02 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2020-01 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2019-12 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2019-11 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2019-10 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2019-09 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2019-08 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2019-07 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2019-06 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2019-05 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2019-04 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2019-03 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2019-02 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2019-01 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2018-12 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2018-11 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2018-10 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2018-09 | 6 | 482 € |
| 2018-08 | 6 | 546 € |
| 2018-07 | 6 | 493 € |
| 2018-06 | 6 | 474 € |
| 2018-05 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2018-04 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2018-03 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2018-02 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2018-01 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |

```mermaid
xychart-beta
    title "Vidutinis atlyginimas, EUR"
    x-axis ["2018-06", "2018-07", "2018-08", "2018-09", "2020-05", "2020-06", "2020-07", "2020-08", "2020-09", "2020-10", "2020-11", "2020-12", "2021-01", "2021-02", "2021-03", "2021-04", "2021-05", "2021-06", "2021-07", "2021-08", "2021-09", "2021-10", "2021-11", "2021-12", "2022-01", "2022-02", "2022-03", "2022-04", "2022-05", "2022-06", "2022-07", "2022-08", "2022-09", "2022-10", "2022-11", "2022-12", "2023-01", "2023-02", "2023-03", "2023-04", "2023-05", "2023-06", "2023-07", "2023-08", "2023-09", "2023-10", "2023-11", "2023-12", "2024-01", "2024-02", "2024-03", "2024-04", "2024-05", "2024-06", "2024-07", "2024-08", "2024-09", "2024-10", "2024-11", "2024-12", "2025-01", "2025-02", "2025-03", "2025-04", "2025-05", "2025-06", "2025-07", "2025-08", "2025-09", "2025-10", "2025-11", "2025-12", "2026-01", "2026-02", "2026-03", "2026-04", "2026-05", "2026-06", "2026-07"]
    y-axis "EUR" 290.10 --> 2496.90
    line [474, 493, 546, 482, 773, 901, 948, 859, 863, 863, 783, 927, 880, 880, 885, 886, 768, 1005, 1629, 1212, 1073, 750, 768, 939, 1046, 1046, 1003, 1034, 1095, 1097, 1055, 981, 1037, 1023, 1084, 1082, 986, 937, 1055, 1222, 1145, 1171, 1163, 1205, 1172, 1278, 1171, 1211, 792, 901, 1111, 1034, 1244, 1249, 1269, 1175, 1178, 1185, 1331, 1366, 1237, 1282, 1330, 1430, 1407, 1357, 1370, 1510, 1488, 1468, 1205, 1399, 1134, 1208, 2313, 1270, 1323, 1373, 1505]
```

## Vid. metinis augimas (CAGR)

| Rodiklis | Reikšmė |
| --- | --- |
| Atlyginimo vid. metinis augimas | 13,62% |
| Darbuotojų skaičiaus vid. metinis augimas | -4,94% |

