Kooperatinė bendrovė "Bulvių namai"
Pastaba.
Dalies laikotarpių duomenys nerodomi — tuo metu įmonėje dirbo mažiau nei 4 darbuotojai (BDAR/GDPR).
Vidutinė alga sektoriuje
—
EUR
Maksimali alga sektoriuje
—
EUR
Vidutinis atlyginimas
EUR · Sodra · 2026-07
Šaltinis: Sodra — draudėjų ataskaitų duomenys
Darbuotojų skaičius
Šaltinis: Sodra — draudžiamų asmenų skaičius
Mėnesiniai duomenys
(EUR)
| Mėnuo | Vid. atlyginimas (EUR) | Darbuotojų sk. | Sumokėti mokesčiai (EUR) |
|---|---|---|---|
| 2026-07 | Nerodoma (<4) | Nerodoma | — |
| 2026-06 | Nerodoma (<4) | Nerodoma | — |
| 2026-05 | Nerodoma (<4) | Nerodoma | — |
| 2026-04 | Nerodoma (<4) | Nerodoma | — |
| 2026-03 | Nerodoma (<4) | Nerodoma | — |
| 2026-02 | Nerodoma (<4) | Nerodoma | — |
| 2026-01 | Nerodoma (<4) | Nerodoma | — |
| 2025-12 | Nerodoma (<4) | Nerodoma | — |
| 2025-11 | Nerodoma (<4) | Nerodoma | — |
| 2025-10 | Nerodoma (<4) | Nerodoma | — |
| 2025-09 | Nerodoma (<4) | Nerodoma | — |
| 2025-08 | Nerodoma (<4) | Nerodoma | — |
| 2025-07 | 6 232,21 | 4 | 6 050,21 |
| 2025-06 | 3 099,00 | 9 | 6 554,78 |
| 2025-05 | 3 106,50 | 12 | 8 808,83 |
| 2025-04 | 1 723,53 | 12 | 4 912,13 |
| 2025-03 | 1 636,07 | 11 | 4 318,70 |
| 2025-02 | 2 087,98 | 11 | 5 530,69 |
| 2025-01 | 1 648,99 | 11 | 4 362,67 |
| 2024-12 | 1 849,66 | 11 | 4 905,72 |
| 2024-11 | 1 649,20 | 11 | 4 363,23 |
| 2024-10 | 1 504,04 | 12 | 4 334,24 |
| 2024-09 | 1 588,00 | 12 | 4 530,48 |
| 2024-08 | 1 713,06 | 10 | 4 073,77 |
| 2024-07 | 1 737,63 | 10 | 4 134,46 |
| 2024-06 | 1 674,76 | 11 | 4 379,70 |
| 2024-05 | 1 529,63 | 10 | 3 695,15 |
| 2024-04 | 1 827,48 | 10 | 4 401,31 |
| 2024-03 | 1 680,44 | 11 | 4 452,60 |
| 2024-02 | 1 668,73 | 10 | 4 050,06 |
| 2024-01 | 1 665,81 | 10 | 4 042,92 |
| 2023-12 | 1 780,54 | 9 | 3 889,22 |
| 2023-11 | 1 637,97 | 10 | 3 975,37 |
| 2023-10 | 1 504,66 | 10 | 3 651,83 |
| 2023-09 | 1 536,59 | 10 | 3 729,36 |
| 2023-08 | 1 669,99 | 10 | 4 053,10 |
| 2023-07 | 2 157,52 | 10 | 5 236,29 |
| 2023-06 | 1 736,28 | 10 | 4 213,94 |
| 2023-05 | 1 582,89 | 10 | 3 841,66 |
| 2023-04 | 1 576,04 | 10 | 3 824,98 |
| 2023-03 | 1 392,29 | 11 | 3 716,99 |
| 2023-02 | 1 597,19 | 10 | 3 876,31 |
| 2023-01 | 1 541,01 | 11 | 4 114,02 |
| 2022-12 | 1 575,00 | 11 | 4 193,34 |
| 2022-11 | 1 432,31 | 11 | 3 810,63 |
| 2022-10 | 1 526,15 | 11 | 4 059,24 |
| 2022-09 | 1 551,09 | 11 | 4 125,77 |
| 2022-08 | 1 548,75 | 11 | 4 119,41 |
| 2022-07 | 1 466,99 | 11 | 3 903,10 |
| 2022-06 | 1 433,07 | 11 | 3 813,94 |
| 2022-05 | 1 205,41 | 11 | 3 209,35 |
| 2022-04 | 1 248,11 | 11 | 3 319,95 |
| 2022-03 | 1 206,08 | 11 | 3 208,42 |
| 2022-02 | 1 271,89 | 11 | 3 384,79 |
| 2022-01 | 1 330,08 | 11 | 3 538,76 |
| 2021-12 | 1 366,25 | 11 | 3 621,20 |
| 2021-11 | 1 286,24 | 11 | 3 410,55 |
| 2021-10 | 1 387,76 | 11 | 3 677,76 |
| 2021-09 | 1 410,14 | 11 | 3 736,74 |
| 2021-08 | 1 317,72 | 12 | 3 808,74 |
| 2021-07 | 1 427,10 | 11 | 3 782,03 |
| 2021-06 | 1 317,25 | 12 | 3 805,70 |
| 2021-05 | 1 162,49 | 12 | 3 359,25 |
| 2021-04 | 1 220,22 | 11 | 3 233,43 |
| 2021-03 | 1 259,70 | 11 | 3 341,18 |
| 2021-02 | 1 310,86 | 11 | 3 474,36 |
| 2021-01 | 1 011,89 | 12 | 2 923,22 |
| 2020-12 | 1 178,16 | 12 | 3 399,44 |
| 2020-11 | 1 103,66 | 11 | 2 917,18 |
| 2020-10 | 1 253,69 | 11 | 3 313,08 |
| 2020-09 | 1 283,20 | 11 | 3 389,00 |
| 2020-08 | 1 141,86 | 11 | 3 015,72 |
| 2020-07 | 1 205,42 | 11 | 3 189,19 |
| 2020-06 | 1 253,37 | 11 | 3 310,91 |
| 2020-05 | 1 127,28 | 12 | 3 253,45 |
| 2020-04 | 1 188,92 | 11 | 3 148,07 |
| 2020-03 | 1 360,43 | 12 | 3 906,27 |
| 2020-02 | 1 043,94 | 10 | 2 508,78 |
| 2020-01 | 1 276,11 | 11 | 3 379,76 |
| 2019-12 | 1 127,08 | 11 | 2 970,67 |
| 2019-11 | 1 164,46 | 11 | 3 072,09 |
| 2019-10 | 1 255,10 | 11 | 3 312,01 |
| 2019-09 | 1 240,25 | 11 | 3 273,26 |
| 2019-08 | 1 094,36 | 11 | 2 888,97 |
| 2019-07 | 1 197,21 | 11 | 3 164,34 |
| 2019-06 | 1 228,79 | 11 | 3 242,56 |
| 2019-05 | 1 087,42 | 11 | 2 869,07 |
| 2019-04 | 1 091,47 | 11 | 2 879,96 |
| 2019-03 | 1 094,75 | 11 | 2 807,71 |
| 2019-02 | 1 182,77 | 11 | 3 020,97 |
| 2019-01 | 1 189,97 | 11 | 3 039,60 |
| 2018-12 | 902,31 | 11 | 4 032,43 |
| 2018-11 | 918,96 | 11 | 4 106,02 |
| 2018-10 | 916,72 | 11 | 4 095,78 |
| 2018-09 | 904,47 | 11 | 4 022,06 |
| 2018-08 | 852,65 | 11 | 3 791,99 |
| 2018-07 | 872,34 | 11 | 3 879,21 |
| 2018-06 | 935,34 | 10 | 3 771,89 |
| 2018-05 | 717,53 | 11 | 3 186,98 |
| 2018-04 | 826,72 | 11 | 3 675,19 |
| 2018-03 | 828,51 | 11 | 3 684,37 |
| 2018-02 | 842,28 | 11 | 3 746,35 |
| 2018-01 | 835,13 | 11 | 3 714,74 |
Rekordiniai rodikliai
Aukščiausias atlyginimas
—
Daugiausiai darbuotojų
—
Sparčiausias atlyginimų augimas
—
Stabilumas ir kintamumas
VK = standartinis nuokrypis ÷ vidurkis × 100 %
Atlyginimų kintamumas (VK)
—
Darbuotojų kintamumas (VK)
—
Bendras stabilumo įvertinimas
—
Augimo rodikliai — Atlyginimai
Metinis augimas
—
Palyginti su tuo pačiu mėnesiu pernai
Vid. metinis augimas (CAGR)
—
Sudėtinis metinis augimas nuo pradžios
Mėnesinis augimas
—
Paskutinis vs ankstesnis mėnuo
Augimo rodikliai — Darbuotojai
Metinis augimas
—
Palyginti su tuo pačiu mėnesiu pernai
Vid. metinis augimas (CAGR)
—
Sudėtinis metinis augimas nuo pradžios
Dabartinis skaičius
—
Paskutinio mėnesio duomenys
Mėnesinis pokytis
—
Paskutinis vs ankstesnis mėnuo
Statistika per metus
| Metai | Atlyginimas vid. (EUR) | Pokytis | Realus pokytis perkamoji galia | Minimali alga (EUR) | Maksimali alga (EUR) |
|---|
* Realus pokytis rodo perkamosios galios pokytį: kiek daugiau ar mažiau prekių ir paslaugų galima įsigyti už gautą atlyginimą. Skaičiuojama pagal formulę (1 + nominalus pokytis) / (1 + infliacija) − 1. Infliacijos šaltinis: Eurostat HICP (LT).
Atlyginimų fondas per metus
(EUR)
| Metai | Mėn. fondas (vid.) vid. atlyginimas × darbuotojų sk. | Darbuotojai vid. | Metinis fondas mėn. fondų suma | Pokytis prieš metus |
|---|
Palyginimas su sektoriumi
Medienos pjaustymas ir obliavimas
— "tėvinis" sektorius. Įmonės sektorius: Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla
vs Sektoriaus vidurkis
—
Sektoriaus vidurkis
—
EUR
Sektoriaus mediana
—
EUR
Maksimali alga sektoriuje
—
EUR
Įmonių sektoriuje
—
su ≥4 darbuotojais
Sektoriaus duomenys: Sodra — agreguoti pagal EVRK kodą.
Pokytis per metus = paskutinis įmonės ataskaitinis mėnuo palygintas su tuo pačiu mėnesiu prieš metus;
sektoriaus pokytis skaičiuojamas ta pačia logika iš agreguotų mėnesinių duomenų.
Algų krizių atsparumo rodiklis
— kaip įmonės algos kito per krizių ir augimo laikotarpius, palyginus su sektoriumi
| Verdiktas | Ciklo tipas | Beta reikšmė | Ką reiškia |
|---|---|---|---|
| Atspari krizėms | Kritimas | < 0,5 (algos krito abiem) | Algos krito, bet mažiau nei sektoriuje |
| Geriau nei sektorius | Kritimas | > 1,5 (algos nekrito), arba sektorius krito, o įmonė — ne | Algos per krizę nekrito ir augo aiškiai sparčiau nei sektoriuje |
| Kartu su sektoriumi | Kritimas / Augimas | 0,5 – 1,5 | Pokytis artimas sektoriaus vidurkiui |
| Jautresnė nei sektorius | Kritimas | > 1,5 (algos krito abiem) | Algos krito stipriau nei sektoriuje |
| Augo greičiau nei sektorius | Augimas | > 1,5 | Algos augo sparčiau nei sektoriuje |
| Augo lėčiau nei sektorius | Kritimas / Augimas | < 0,5 (algos nekrito, bet augo aiškiai lėčiau nei sektoriuje) | Algos augo lėčiau nei sektoriuje |
Beta = įmonės vidutinis algų pokytis ÷ sektoriaus vidutinis algų pokytis per ciklo laikotarpį.
Atsiliepimas
Ar ši informacija buvo naudinga?
Palyginti įmones