# Komanditinė ūkinė bendrija (įm. kodas 306151656) — finansinė analizė

Statusas: Veikianti · Naujausi finansiniai metai: 2025 · Sugeneruota: 2026-09-26

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/306151656/finansai (Registrų Centras — balansas ir pelno/nuostolių ataskaita, sektoriaus benchmarkai skaičiuojami iš juridiniai.asmenys.api duomenų bazės).

---

## Santrauka

Įmonės finansinė būklė vidutiniška. Finansinė kryptis stabili — reikšmingų pokyčių nepastebėta.

**Finansinis profilis:** 🟢 Stabili pelninga įmonė

**Finansinė kryptis:** Stabili

- ROA pablogėjo

## Rizikos ir sveikatos indeksai

| Rodiklis | Reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Finansinės sveikatos balas (FSB) | 46/100 (Vidutinė) | Mokumas ir stabilumas 19/40, Pelningumas 20/35, Augimo dinamika 7/25 |
| Springate S-Score (adaptuotas) | — | >0,862 saugi zona · <0,5 pavojaus zona (orientacinis) |
| Finansinės rizikos indeksas (DistressScore) | -1.7845 | >1,5 labai žema rizika · <0,0 aukšta rizika |
| Altman Z' bankroto indeksas (adaptuotas) | — | >2,75 saugi zona · 1,10-2,75 pilkoji zona · <1,10 pavojaus zona |

## Pagrindiniai rodikliai

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus mediana |
| --- | --- | --- |
| ROA (turto grąža) | 2,95% | — |
| ROE (kapitalo grąža) | 82,07% | — |
| EBIT marža | — | — |
| Grynoji pelno marža | — | — |
| Skolų rodiklis (Debt Ratio) | 0.968 | — |

## Daugiametė rodiklių istorija

| Rodiklis | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pajamos, EUR | — | — | — | — |
| ROA, % | 0.0 | 0.0 | 10.2 | 3.0 |
| Grynoji marža, % | — | — | — | — |
| Skolų rodiklis | 0.000 | 0.000 | 0.949 | 0.968 |

```mermaid
xychart-beta
    title "Pajamos, EUR"
    x-axis ["2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "EUR" -1 --> 1
    line [0, 0, 0, 0]
```

```mermaid
xychart-beta
    title "ROA, %"
    x-axis ["2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "%" -1.02 --> 11.22
    line [0.0, 0.0, 10.2, 3.0]
```

## Balansas

| Eilutė | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Trumpalaikis turtas | 200 | 200 | 1348 | 39456 |
| Ilgalaikis turtas | 0 | 0 | 34700 | 98464 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 0 | 0 | 34202 | 133503 |
| Nuosavas kapitalas | 200 | 200 | 1846 | 4417 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Pelno (nuostolių) ataskaita

| Eilutė | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 0 | 0 | 1943 | 2620 |
| EBIT marža (%) | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 | 0 | 1846 | 2570 |
| Grynoji marža (%) | — | — | — | — |

## Stebėjimo sąrašas

- 🟡 Finansinė sveikata vidutiniška — stebėti tendencijas

