# Individuali įmonė (įm. kodas 184639994) — darbuotojai ir atlyginimai

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/184639994/sodra (Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba / Sodra).

---

## Mėnesinė atlyginimo/darbuotojų skaičiaus lentelė (naujausi viršuje)

| Mėnuo | Apdrausti darbuotojai | Vid. atlyginimas |
| --- | --- | --- |
| 2026-07 | 12 | 1009 € |
| 2026-06 | 11 | 942 € |
| 2026-05 | 9 | 1033 € |
| 2026-04 | 11 | 863 € |
| 2026-03 | 11 | 1154 € |
| 2026-02 | 10 | 1095 € |
| 2026-01 | 10 | 1018 € |
| 2025-12 | 10 | 1046 € |
| 2025-11 | 10 | 1038 € |
| 2025-10 | 11 | 900 € |
| 2025-09 | 10 | 976 € |
| 2025-08 | 9 | 1037 € |
| 2025-07 | 10 | 1048 € |
| 2025-06 | 10 | 981 € |
| 2025-05 | 9 | 929 € |
| 2025-04 | 8 | 1045 € |
| 2025-03 | 9 | 1035 € |
| 2025-02 | 9 | 1038 € |
| 2025-01 | 10 | 1249 € |
| 2024-12 | 8 | 932 € |
| 2024-11 | 8 | 970 € |
| 2024-10 | 8 | 973 € |
| 2024-09 | 8 | 964 € |
| 2024-08 | 8 | 964 € |
| 2024-07 | 8 | 968 € |
| 2024-06 | 8 | 964 € |
| 2024-05 | 8 | 964 € |
| 2024-04 | 8 | 964 € |
| 2024-03 | 8 | 929 € |
| 2024-02 | 8 | 853 € |
| 2024-01 | 10 | 809 € |
| 2023-12 | 9 | 724 € |
| 2023-11 | 9 | 723 € |
| 2023-10 | 10 | 748 € |
| 2023-09 | 11 | 685 € |
| 2023-08 | 11 | 820 € |
| 2023-07 | 11 | 775 € |
| 2023-06 | 10 | 866 € |
| 2023-05 | 10 | 847 € |
| 2023-04 | 8 | 873 € |
| 2023-03 | 9 | 747 € |
| 2023-02 | 8 | 925 € |
| 2023-01 | 10 | 828 € |
| 2022-12 | 10 | 722 € |
| 2022-11 | 11 | 696 € |
| 2022-10 | 11 | 729 € |
| 2022-09 | 11 | 718 € |
| 2022-08 | 10 | 740 € |
| 2022-07 | 10 | 757 € |
| 2022-06 | 10 | 611 € |
| 2022-05 | 7 | 688 € |
| 2022-04 | 6 | 775 € |
| 2022-03 | 7 | 626 € |
| 2022-02 | 7 | 648 € |
| 2022-01 | 7 | 693 € |
| 2021-12 | 6 | 708 € |
| 2021-11 | 6 | 660 € |
| 2021-10 | 7 | 578 € |
| 2021-09 | 7 | 654 € |
| 2021-08 | 7 | 654 € |
| 2021-07 | 7 | 654 € |
| 2021-06 | 7 | 654 € |
| 2021-05 | 7 | 654 € |
| 2021-04 | 7 | 650 € |
| 2021-03 | 6 | 708 € |
| 2021-02 | 6 | 708 € |
| 2021-01 | 7 | 649 € |
| 2020-12 | 7 | 543 € |
| 2020-11 | 7 | 625 € |
| 2020-10 | 7 | 622 € |
| 2020-09 | 7 | 630 € |
| 2020-08 | 7 | 622 € |
| 2020-07 | 8 | 723 € |
| 2020-06 | 7 | 594 € |
| 2020-05 | 8 | 603 € |
| 2020-04 | 8 | 596 € |
| 2020-03 | 7 | 515 € |
| 2020-02 | 6 | 591 € |
| 2020-01 | 7 | 557 € |
| 2019-12 | 8 | 473 € |
| 2019-11 | 7 | 529 € |
| 2019-10 | 9 | 466 € |
| 2019-09 | 10 | 504 € |
| 2019-08 | 9 | 551 € |
| 2019-07 | 9 | 508 € |
| 2019-06 | 8 | 582 € |
| 2019-05 | 8 | 550 € |
| 2019-04 | 8 | 550 € |
| 2019-03 | 10 | 380 € |
| 2019-02 | 7 | 589 € |
| 2019-01 | 7 | 604 € |
| 2018-12 | 7 | 444 € |
| 2018-11 | 8 | 475 € |
| 2018-10 | 9 | 407 € |
| 2018-09 | 8 | 385 € |
| 2018-08 | 9 | 346 € |
| 2018-07 | 8 | 384 € |
| 2018-06 | 8 | 384 € |
| 2018-05 | 8 | 326 € |
| 2018-04 | 9 | 319 € |
| 2018-03 | 8 | 378 € |
| 2018-02 | 8 | 377 € |
| 2018-01 | 8 | 324 € |

```mermaid
xychart-beta
    title "Vidutinis atlyginimas, EUR"
    x-axis ["2018-01", "2018-02", "2018-03", "2018-04", "2018-05", "2018-06", "2018-07", "2018-08", "2018-09", "2018-10", "2018-11", "2018-12", "2019-01", "2019-02", "2019-03", "2019-04", "2019-05", "2019-06", "2019-07", "2019-08", "2019-09", "2019-10", "2019-11", "2019-12", "2020-01", "2020-02", "2020-03", "2020-04", "2020-05", "2020-06", "2020-07", "2020-08", "2020-09", "2020-10", "2020-11", "2020-12", "2021-01", "2021-02", "2021-03", "2021-04", "2021-05", "2021-06", "2021-07", "2021-08", "2021-09", "2021-10", "2021-11", "2021-12", "2022-01", "2022-02", "2022-03", "2022-04", "2022-05", "2022-06", "2022-07", "2022-08", "2022-09", "2022-10", "2022-11", "2022-12", "2023-01", "2023-02", "2023-03", "2023-04", "2023-05", "2023-06", "2023-07", "2023-08", "2023-09", "2023-10", "2023-11", "2023-12", "2024-01", "2024-02", "2024-03", "2024-04", "2024-05", "2024-06", "2024-07", "2024-08", "2024-09", "2024-10", "2024-11", "2024-12", "2025-01", "2025-02", "2025-03", "2025-04", "2025-05", "2025-06", "2025-07", "2025-08", "2025-09", "2025-10", "2025-11", "2025-12", "2026-01", "2026-02", "2026-03", "2026-04", "2026-05", "2026-06", "2026-07"]
    y-axis "EUR" 226 --> 1342
    line [324, 377, 378, 319, 326, 384, 384, 346, 385, 407, 475, 444, 604, 589, 380, 550, 550, 582, 508, 551, 504, 466, 529, 473, 557, 591, 515, 596, 603, 594, 723, 622, 630, 622, 625, 543, 649, 708, 708, 650, 654, 654, 654, 654, 654, 578, 660, 708, 693, 648, 626, 775, 688, 611, 757, 740, 718, 729, 696, 722, 828, 925, 747, 873, 847, 866, 775, 820, 685, 748, 723, 724, 809, 853, 929, 964, 964, 964, 968, 964, 964, 973, 970, 932, 1249, 1038, 1035, 1045, 929, 981, 1048, 1037, 976, 900, 1038, 1046, 1018, 1095, 1154, 863, 1033, 942, 1009]
```

## Metinis augimo tempas (CAGR)

| Rodiklis | Reikšmė |
| --- | --- |
| Atlyginimo CAGR | 13,57% |
| Darbuotojų skaičiaus CAGR | 3,66% |

