# Individuali įmonė (įm. kodas 181343399) — finansinė analizė

Statusas: Veikianti · Naujausi finansiniai metai: 2023 · Sugeneruota: 2026-09-21

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/181343399/finansai (Registrų Centras — balansas ir pelno/nuostolių ataskaita, sektoriaus benchmarkai skaičiuojami iš juridiniai.asmenys.api duomenų bazės).

---

## Santrauka

Įmonė demonstruoja stiprią finansinę sveikatą.

**Finansinis profilis:** 🟢 Stabili pelninga įmonė

**Finansinė kryptis:** Stabili

## Rizikos ir sveikatos indeksai

| Rodiklis | Reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Finansinės sveikatos balas (FSB) | 89/100 (Stipri) | Mokumas ir stabilumas 37/40, Pelningumas 30/35 |
| Springate S-Score (adaptuotas) | 1.62 | >0,862 saugi zona · <0,5 pavojaus zona (orientacinis) |
| Finansinės rizikos indeksas (DistressScore) | 1.4042 | >1,5 labai žema rizika · <0,0 aukšta rizika |
| Altman Z' bankroto indeksas (adaptuotas) | 6.81 | >2,75 saugi zona · 1,10-2,75 pilkoji zona · <1,10 pavojaus zona |

## Stiprybės ir rizikos

**Stiprybės:**

- Stipri finansinė sveikata (89/100)
- Springate aukštas (1.62) — teigiama tendencija

## Pagrindiniai rodikliai (sektorius: Krovininis kelių transportas)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus mediana |
| --- | --- | --- |
| ROA (turto grąža) | 3,24% | 3,60% |
| ROE (kapitalo grąža) | 3,49% | 9,89% |
| EBIT marža | 5,19% | — |
| Grynoji pelno marža | 4,94% | 1,80% |
| Skolų rodiklis (Debt Ratio) | 0.074 | 0.474 |

## Daugiametė rodiklių istorija

| Rodiklis | 2023 |
| --- | --- |
| Pajamos, EUR | 59219 |
| ROA, % | 3.2 |
| Grynoji marža, % | 4.9 |
| Skolų rodiklis | 0.074 |

## Balansas

| Eilutė | 2023 |
| --- | --- |
| Trumpalaikis turtas | 9600 |
| Ilgalaikis turtas | 80812 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 6675 |
| Nuosavas kapitalas | 83737 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 0 |

## Pelno (nuostolių) ataskaita

| Eilutė | 2023 |
| --- | --- |
| Pardavimo pajamos | 59219 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 3072 |
| EBIT marža (%) | 5 |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 2925 |
| Grynoji marža (%) | 5 |

## Stebėjimo sąrašas

- 🟢 Stipri finansinė sveikata (89/100)
- 🟢 Springate aukštas (1.62) — teigiama tendencija

