# Individuali įmonė (įm. kodas 168691116) — darbuotojai ir atlyginimai

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/168691116/sodra (Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba / Sodra).

---

## Mėnesinė atlyginimo/darbuotojų skaičiaus lentelė (naujausi viršuje)

| Mėnuo | Apdrausti darbuotojai | Vid. atlyginimas |
| --- | --- | --- |
| 2026-07 | 4 | 1191 € |
| 2026-06 | 4 | 1276 € |
| 2026-05 | 4 | 1225 € |
| 2026-04 | 4 | 1310 € |
| 2026-03 | 4 | 1191 € |
| 2026-02 | 4 | 1184 € |
| 2026-01 | 4 | 1153 € |
| 2025-12 | 4 | 1107 € |
| 2025-11 | 4 | 1107 € |
| 2025-10 | 4 | 1132 € |
| 2025-09 | 4 | 1038 € |
| 2025-08 | 4 | 1073 € |
| 2025-07 | 4 | 1070 € |
| 2025-06 | 4 | 1126 € |
| 2025-05 | 4 | 1105 € |
| 2025-04 | 4 | 1090 € |
| 2025-03 | 4 | 1160 € |
| 2025-02 | 4 | 1142 € |
| 2025-01 | 4 | 1038 € |
| 2024-12 | 4 | 990 € |
| 2024-11 | 4 | 986 € |
| 2024-10 | 4 | 1022 € |
| 2024-09 | 4 | 924 € |
| 2024-08 | 4 | 955 € |
| 2024-07 | 4 | 955 € |
| 2024-06 | 4 | 1042 € |
| 2024-05 | 4 | 984 € |
| 2024-04 | 4 | 955 € |
| 2024-03 | 4 | 1078 € |
| 2024-02 | 4 | 1012 € |
| 2024-01 | 4 | 924 € |
| 2023-12 | 4 | 922 € |
| 2023-11 | 4 | 896 € |
| 2023-10 | 4 | 951 € |
| 2023-09 | 4 | 840 € |
| 2023-08 | 4 | 868 € |
| 2023-07 | 4 | 931 € |
| 2023-06 | 4 | 937 € |
| 2023-05 | 4 | 896 € |
| 2023-04 | 4 | 896 € |
| 2023-03 | 4 | 935 € |
| 2023-02 | 4 | 870 € |
| 2023-01 | 4 | 840 € |
| 2022-12 | 4 | 801 € |
| 2022-11 | 4 | 779 € |
| 2022-10 | 4 | 815 € |
| 2022-09 | 4 | 730 € |
| 2022-08 | 4 | 754 € |
| 2022-07 | 4 | 815 € |
| 2022-06 | 4 | 840 € |
| 2022-05 | 4 | 754 € |
| 2022-04 | 4 | 779 € |
| 2022-03 | 4 | 778 € |
| 2022-02 | 4 | 756 € |
| 2022-01 | 4 | 730 € |
| 2021-12 | 4 | 706 € |
| 2021-11 | 4 | 685 € |
| 2021-10 | 4 | 727 € |
| 2021-09 | 4 | 642 € |
| 2021-08 | 4 | 662 € |
| 2021-07 | 4 | 718 € |
| 2021-06 | 4 | 737 € |
| 2021-05 | 4 | 683 € |
| 2021-04 | 4 | 663 € |
| 2021-03 | 4 | 748 € |
| 2021-02 | 4 | 665 € |
| 2021-01 | 4 | 642 € |
| 2020-12 | 4 | 668 € |
| 2020-11 | 4 | 647 € |
| 2020-10 | 4 | 662 € |
| 2020-09 | 4 | 607 € |
| 2020-08 | 4 | 627 € |
| 2020-07 | 4 | 682 € |
| 2020-06 | 4 | 676 € |
| 2020-05 | 4 | 646 € |
| 2020-04 | 4 | 637 € |
| 2020-03 | 4 | 652 € |
| 2020-02 | 4 | 553 € |
| 2020-01 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2019-12 | 4 | 522 € |
| 2019-11 | 4 | 574 € |
| 2019-10 | 4 | 601 € |
| 2019-09 | 4 | 555 € |
| 2019-08 | 4 | 574 € |
| 2019-07 | 4 | 614 € |
| 2019-06 | 4 | 559 € |
| 2019-05 | 4 | 582 € |
| 2019-04 | 4 | 574 € |
| 2019-03 | 4 | 586 € |
| 2019-02 | 4 | 575 € |
| 2019-01 | 4 | 555 € |
| 2018-12 | 4 | 420 € |
| 2018-11 | 4 | 413 € |
| 2018-10 | 4 | 400 € |
| 2018-09 | 5 | 375 € |
| 2018-08 | 4 | 413 € |
| 2018-07 | 4 | 411 € |
| 2018-06 | 4 | 414 € |
| 2018-05 | 4 | 427 € |
| 2018-04 | 4 | 420 € |
| 2018-03 | 4 | 413 € |
| 2018-02 | 4 | 403 € |
| 2018-01 | 4 | 400 € |

```mermaid
xychart-beta
    title "Vidutinis atlyginimas, EUR"
    x-axis ["2018-01", "2018-02", "2018-03", "2018-04", "2018-05", "2018-06", "2018-07", "2018-08", "2018-09", "2018-10", "2018-11", "2018-12", "2019-01", "2019-02", "2019-03", "2019-04", "2019-05", "2019-06", "2019-07", "2019-08", "2019-09", "2019-10", "2019-11", "2019-12", "2020-02", "2020-03", "2020-04", "2020-05", "2020-06", "2020-07", "2020-08", "2020-09", "2020-10", "2020-11", "2020-12", "2021-01", "2021-02", "2021-03", "2021-04", "2021-05", "2021-06", "2021-07", "2021-08", "2021-09", "2021-10", "2021-11", "2021-12", "2022-01", "2022-02", "2022-03", "2022-04", "2022-05", "2022-06", "2022-07", "2022-08", "2022-09", "2022-10", "2022-11", "2022-12", "2023-01", "2023-02", "2023-03", "2023-04", "2023-05", "2023-06", "2023-07", "2023-08", "2023-09", "2023-10", "2023-11", "2023-12", "2024-01", "2024-02", "2024-03", "2024-04", "2024-05", "2024-06", "2024-07", "2024-08", "2024-09", "2024-10", "2024-11", "2024-12", "2025-01", "2025-02", "2025-03", "2025-04", "2025-05", "2025-06", "2025-07", "2025-08", "2025-09", "2025-10", "2025-11", "2025-12", "2026-01", "2026-02", "2026-03", "2026-04", "2026-05", "2026-06", "2026-07"]
    y-axis "EUR" 281.50 --> 1403.50
    line [400, 403, 413, 420, 427, 414, 411, 413, 375, 400, 413, 420, 555, 575, 586, 574, 582, 559, 614, 574, 555, 601, 574, 522, 553, 652, 637, 646, 676, 682, 627, 607, 662, 647, 668, 642, 665, 748, 663, 683, 737, 718, 662, 642, 727, 685, 706, 730, 756, 778, 779, 754, 840, 815, 754, 730, 815, 779, 801, 840, 870, 935, 896, 896, 937, 931, 868, 840, 951, 896, 922, 924, 1012, 1078, 955, 984, 1042, 955, 955, 924, 1022, 986, 990, 1038, 1142, 1160, 1090, 1105, 1126, 1070, 1073, 1038, 1132, 1107, 1107, 1153, 1184, 1191, 1310, 1225, 1276, 1191]
```

## Metinis augimo tempas (CAGR)

| Rodiklis | Reikšmė |
| --- | --- |
| Atlyginimo CAGR | 14,89% |
| Darbuotojų skaičiaus CAGR | 0,00% |

