Individuali įmonė 165242835
Vidutinė alga sektoriuje
—
EUR
Maksimali alga sektoriuje
—
EUR
Vidutinis atlyginimas
EUR · Sodra · 2026-07
Šaltinis: Sodra — draudėjų ataskaitų duomenys
Darbuotojų skaičius
Šaltinis: Sodra — draudžiamų asmenų skaičius
Mėnesiniai duomenys
(EUR)
| Mėnuo | Vid. atlyginimas (EUR) | Darbuotojų sk. | Sumokėti mokesčiai (EUR) |
|---|---|---|---|
| 2026-07 | 1 174,18 | 9 | 2 413,34 |
| 2026-06 | 1 172,22 | 9 | 2 409,59 |
| 2026-05 | 1 172,22 | 9 | 2 445,59 |
| 2026-04 | 1 172,22 | 9 | 2 445,59 |
| 2026-03 | 1 172,22 | 9 | 2 445,59 |
| 2026-02 | 1 172,22 | 9 | 2 445,59 |
| 2026-01 | 1 172,22 | 9 | 2 524,49 |
| 2025-12 | 966,50 | 9 | 2 079,21 |
| 2025-11 | 1 044,44 | 9 | 2 249,48 |
| 2025-10 | 1 003,28 | 9 | 2 159,55 |
| 2025-09 | 1 041,88 | 8 | 1 991,00 |
| 2025-08 | 961,61 | 9 | 2 068,54 |
| 2025-07 | 983,99 | 8 | 1 878,60 |
| 2025-06 | 1 008,94 | 9 | 2 171,93 |
| 2025-05 | 955,96 | 9 | 2 056,18 |
| 2025-04 | 1 035,63 | 8 | 1 978,86 |
| 2025-03 | 932,94 | 9 | 2 005,92 |
| 2025-02 | 1 044,44 | 9 | 2 249,48 |
| 2025-01 | 978,73 | 10 | 2 343,47 |
| 2024-12 | 937,00 | 10 | 2 245,63 |
| 2024-11 | 935,82 | 11 | 2 442,16 |
| 2024-10 | 935,82 | 11 | 2 442,16 |
| 2024-09 | 935,82 | 11 | 2 442,16 |
| 2024-08 | 891,80 | 11 | 2 339,16 |
| 2024-07 | 935,82 | 11 | 2 442,16 |
| 2024-06 | 937,00 | 10 | 2 245,63 |
| 2024-05 | 927,90 | 10 | 2 223,55 |
| 2024-04 | 930,00 | 9 | 2 002,93 |
| 2024-03 | 879,22 | 11 | 2 302,25 |
| 2024-02 | 934,09 | 11 | 2 438,12 |
| 2024-01 | 852,83 | 12 | 2 429,20 |
| 2023-12 | 790,54 | 12 | 2 248,94 |
| 2023-11 | 870,05 | 11 | 2 269,35 |
| 2023-10 | 863,05 | 11 | 2 250,67 |
| 2023-09 | 862,02 | 11 | 2 247,92 |
| 2023-08 | 875,09 | 11 | 2 282,81 |
| 2023-07 | 819,52 | 12 | 2 333,36 |
| 2023-06 | 806,96 | 12 | 2 296,77 |
| 2023-05 | 830,86 | 12 | 2 366,38 |
| 2023-04 | 817,43 | 12 | 2 327,27 |
| 2023-03 | 814,48 | 12 | 2 318,68 |
| 2023-02 | 874,09 | 11 | 2 280,14 |
| 2023-01 | 805,48 | 12 | 2 292,46 |
| 2022-12 | 772,75 | 11 | 2 011,41 |
| 2022-11 | 749,33 | 12 | 2 129,30 |
| 2022-10 | 749,88 | 12 | 2 129,89 |
| 2022-09 | 736,89 | 12 | 2 092,08 |
| 2022-08 | 791,46 | 12 | 2 249,87 |
| 2022-07 | 761,25 | 12 | 2 163,02 |
| 2022-06 | 724,60 | 12 | 2 032,87 |
| 2022-05 | 729,14 | 13 | 2 192,11 |
| 2022-04 | 808,46 | 13 | 2 437,64 |
| 2022-03 | 818,95 | 12 | 2 284,25 |
| 2022-02 | 761,49 | 12 | 2 116,91 |
| 2022-01 | 823,93 | 12 | 2 299,38 |
| 2021-12 | 769,03 | 11 | 1 958,48 |
| 2021-11 | 744,58 | 12 | 2 068,67 |
| 2021-10 | 764,65 | 13 | 2 295,55 |
| 2021-09 | 732,52 | 13 | 2 206,72 |
| 2021-08 | 723,18 | 12 | 2 026,17 |
| 2021-07 | 720,83 | 12 | 2 021,08 |
| 2021-06 | 720,83 | 12 | 2 021,08 |
| 2021-05 | 643,45 | 12 | 1 814,24 |
| 2021-04 | 744,44 | 9 | 1 586,80 |
| 2021-03 | 744,44 | 9 | 1 586,80 |
| 2021-02 | 677,78 | 9 | 1 444,05 |
| 2021-01 | 606,00 | 9 | 1 289,65 |
| 2020-12 | 529,28 | 11 | 1 368,01 |
| 2020-11 | 523,32 | 11 | 1 338,03 |
| 2020-10 | 550,83 | 10 | 1 270,11 |
| 2020-09 | 607,51 | 10 | 1 410,19 |
| 2020-08 | 609,09 | 11 | 1 568,05 |
| 2020-07 | 571,61 | 11 | 1 477,85 |
| 2020-06 | 635,45 | 11 | 1 629,74 |
| 2020-05 | 635,45 | 11 | 1 629,74 |
| 2020-04 | 616,97 | 11 | 1 586,49 |
| 2020-03 | 638,00 | 10 | 1 499,99 |
| 2020-02 | 595,10 | 10 | 1 399,74 |
| 2020-01 | 588,48 | 12 | 1 647,96 |
| 2019-12 | 574,78 | 12 | 1 595,71 |
| 2019-11 | 577,46 | 12 | 1 603,51 |
| 2019-10 | 582,08 | 12 | 1 616,98 |
| 2019-09 | 582,08 | 12 | 1 616,98 |
| 2019-08 | 566,37 | 12 | 1 572,59 |
| 2019-07 | 523,11 | 12 | 1 451,27 |
| 2019-06 | 567,48 | 12 | 1 593,19 |
| 2019-05 | 565,27 | 12 | 1 584,66 |
| 2019-04 | 499,06 | 12 | 1 396,48 |
| 2019-03 | 549,71 | 12 | 1 544,01 |
| 2019-02 | 575,15 | 12 | 1 614,42 |
| 2019-01 | 538,16 | 12 | 1 509,31 |
| 2018-12 | 414,85 | 11 | 1 863,24 |
| 2018-11 | 409,89 | 12 | 2 005,81 |
| 2018-10 | 419,17 | 12 | 2 052,07 |
| 2018-09 | 419,17 | 12 | 2 052,07 |
| 2018-08 | 421,87 | 12 | 2 065,28 |
| 2018-07 | 419,17 | 12 | 2 052,07 |
| 2018-06 | 409,64 | 12 | 2 006,14 |
| 2018-05 | 420,91 | 11 | 1 891,35 |
| 2018-04 | 420,91 | 11 | 1 891,35 |
| 2018-03 | 420,91 | 11 | 1 891,35 |
| 2018-02 | 377,57 | 11 | 1 695,99 |
| 2018-01 | 420,91 | 11 | 1 891,35 |
Rekordiniai rodikliai
Aukščiausias atlyginimas
—
Daugiausiai darbuotojų
—
Sparčiausias atlyginimų augimas
—
Stabilumas ir kintamumas
VK = standartinis nuokrypis ÷ vidurkis × 100 %
Atlyginimų kintamumas (VK)
—
Darbuotojų kintamumas (VK)
—
Bendras stabilumo įvertinimas
—
Augimo rodikliai — Atlyginimai
Metinis augimas
—
Palyginti su tuo pačiu mėnesiu pernai
Vid. metinis augimas (CAGR)
—
Sudėtinis metinis augimas nuo pradžios
Mėnesinis augimas
—
Paskutinis vs ankstesnis mėnuo
Augimo rodikliai — Darbuotojai
Metinis augimas
—
Palyginti su tuo pačiu mėnesiu pernai
Vid. metinis augimas (CAGR)
—
Sudėtinis metinis augimas nuo pradžios
Dabartinis skaičius
—
Paskutinio mėnesio duomenys
Mėnesinis pokytis
—
Paskutinis vs ankstesnis mėnuo
Statistika per metus
| Metai | Atlyginimas vid. (EUR) | Pokytis | Realus pokytis perkamoji galia | Minimali alga (EUR) | Maksimali alga (EUR) |
|---|
* Realus pokytis rodo perkamosios galios pokytį: kiek daugiau ar mažiau prekių ir paslaugų galima įsigyti už gautą atlyginimą. Skaičiuojama pagal formulę (1 + nominalus pokytis) / (1 + infliacija) − 1. Infliacijos šaltinis: Eurostat HICP (LT).
Atlyginimų fondas per metus
(EUR)
| Metai | Mėn. fondas (vid.) vid. atlyginimas × darbuotojų sk. | Darbuotojai vid. | Metinis fondas mėn. fondų suma | Pokytis prieš metus |
|---|
Palyginimas su sektoriumi
Medienos pjaustymas ir obliavimas
— "tėvinis" sektorius. Įmonės sektorius: Kitų statybinių dailidžių ir stalių dirbinių gamyba
vs Sektoriaus vidurkis
—
Sektoriaus vidurkis
—
EUR
Sektoriaus mediana
—
EUR
Maksimali alga sektoriuje
—
EUR
Įmonių sektoriuje
—
su ≥4 darbuotojais
Sektoriaus duomenys: Sodra — agreguoti pagal EVRK kodą.
Pokytis per metus = paskutinis įmonės ataskaitinis mėnuo palygintas su tuo pačiu mėnesiu prieš metus;
sektoriaus pokytis skaičiuojamas ta pačia logika iš agreguotų mėnesinių duomenų.
Algų krizių atsparumo rodiklis
— kaip įmonės algos kito per krizių ir augimo laikotarpius, palyginus su sektoriumi
| Verdiktas | Ciklo tipas | Beta reikšmė | Ką reiškia |
|---|---|---|---|
| Atspari krizėms | Kritimas | < 0,5 (algos krito abiem) | Algos krito, bet mažiau nei sektoriuje |
| Geriau nei sektorius | Kritimas | > 1,5 (algos nekrito), arba sektorius krito, o įmonė — ne | Algos per krizę nekrito ir augo aiškiai sparčiau nei sektoriuje |
| Kartu su sektoriumi | Kritimas / Augimas | 0,5 – 1,5 | Pokytis artimas sektoriaus vidurkiui |
| Jautresnė nei sektorius | Kritimas | > 1,5 (algos krito abiem) | Algos krito stipriau nei sektoriuje |
| Augo greičiau nei sektorius | Augimas | > 1,5 | Algos augo sparčiau nei sektoriuje |
| Augo lėčiau nei sektorius | Kritimas / Augimas | < 0,5 (algos nekrito, bet augo aiškiai lėčiau nei sektoriuje) | Algos augo lėčiau nei sektoriuje |
Beta = įmonės vidutinis algų pokytis ÷ sektoriaus vidutinis algų pokytis per ciklo laikotarpį.
Atsiliepimas
Ar ši informacija buvo naudinga?
Palyginti įmones