# Individuali įmonė (įm. kodas 162512243) — darbuotojai ir atlyginimai

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/162512243/sodra (Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba / Sodra).

---

## Mėnesinė atlyginimo/darbuotojų skaičiaus lentelė (naujausi viršuje)

| Mėnuo | Apdrausti darbuotojai | Vid. atlyginimas |
| --- | --- | --- |
| 2026-07 | 12 | 2187 € |
| 2026-06 | 13 | 2515 € |
| 2026-05 | 13 | 2196 € |
| 2026-04 | 13 | 2118 € |
| 2026-03 | 13 | 2376 € |
| 2026-02 | 13 | 1998 € |
| 2026-01 | 13 | 1902 € |
| 2025-12 | 13 | 1672 € |
| 2025-11 | 13 | 1937 € |
| 2025-10 | 13 | 1913 € |
| 2025-09 | 13 | 2096 € |
| 2025-08 | 13 | 1778 € |
| 2025-07 | 13 | 2053 € |
| 2025-06 | 13 | 2029 € |
| 2025-05 | 13 | 1914 € |
| 2025-04 | 13 | 1826 € |
| 2025-03 | 13 | 2068 € |
| 2025-02 | 13 | 1872 € |
| 2025-01 | 13 | 1875 € |
| 2024-12 | 13 | 1521 € |
| 2024-11 | 13 | 1664 € |
| 2024-10 | 13 | 1783 € |
| 2024-09 | 13 | 1777 € |
| 2024-08 | 13 | 1696 € |
| 2024-07 | 12 | 1837 € |
| 2024-06 | 12 | 1731 € |
| 2024-05 | 12 | 1753 € |
| 2024-04 | 13 | 1638 € |
| 2024-03 | 13 | 1616 € |
| 2024-02 | 12 | 1651 € |
| 2024-01 | 12 | 1688 € |
| 2023-12 | 12 | 1412 € |
| 2023-11 | 12 | 1601 € |
| 2023-10 | 12 | 1369 € |
| 2023-09 | 12 | 1422 € |
| 2023-08 | 12 | 1595 € |
| 2023-07 | 14 | 1414 € |
| 2023-06 | 14 | 1544 € |
| 2023-05 | 14 | 1552 € |
| 2023-04 | 13 | 1431 € |
| 2023-03 | 13 | 1625 € |
| 2023-02 | 14 | 1456 € |
| 2023-01 | 17 | 1555 € |
| 2022-12 | 17 | 1174 € |
| 2022-11 | 17 | 1177 € |
| 2022-10 | 16 | 1228 € |
| 2022-09 | 16 | 1269 € |
| 2022-08 | 16 | 1344 € |
| 2022-07 | 17 | 1280 € |
| 2022-06 | 17 | 1265 € |
| 2022-05 | 17 | 1312 € |
| 2022-04 | 17 | 1187 € |
| 2022-03 | 17 | 1239 € |
| 2022-02 | 16 | 1169 € |
| 2022-01 | 16 | 1227 € |
| 2021-12 | 16 | 1071 € |
| 2021-11 | 15 | 1062 € |
| 2021-10 | 16 | 1033 € |
| 2021-09 | 15 | 1166 € |
| 2021-08 | 16 | 1127 € |
| 2021-07 | 15 | 1166 € |
| 2021-06 | 15 | 1132 € |
| 2021-05 | 14 | 1156 € |
| 2021-04 | 16 | 1046 € |
| 2021-03 | 15 | 1142 € |
| 2021-02 | 16 | 1038 € |
| 2021-01 | 16 | 1074 € |
| 2020-12 | 16 | 984 € |
| 2020-11 | 15 | 1040 € |
| 2020-10 | 15 | 1170 € |
| 2020-09 | 15 | 1084 € |
| 2020-08 | 15 | 1063 € |
| 2020-07 | 15 | 1112 € |
| 2020-06 | 16 | 1088 € |
| 2020-05 | 16 | 899 € |
| 2020-04 | 15 | 812 € |
| 2020-03 | 19 | 854 € |
| 2020-02 | 18 | 1001 € |
| 2020-01 | 18 | 1031 € |
| 2019-12 | 17 | 739 € |
| 2019-11 | 18 | 759 € |
| 2019-10 | 20 | 726 € |
| 2019-09 | 17 | 744 € |
| 2019-08 | 17 | 834 € |
| 2019-07 | 17 | 880 € |
| 2019-06 | 17 | 794 € |
| 2019-05 | 17 | 847 € |
| 2019-04 | 17 | 761 € |
| 2019-03 | 16 | 771 € |
| 2019-02 | 17 | 765 € |
| 2019-01 | 18 | 757 € |
| 2018-12 | 17 | 504 € |
| 2018-11 | 19 | 518 € |
| 2018-10 | 19 | 583 € |
| 2018-09 | 19 | 564 € |
| 2018-08 | 19 | 617 € |
| 2018-07 | 19 | 575 € |
| 2018-06 | 19 | 552 € |
| 2018-05 | 19 | 602 € |
| 2018-04 | 18 | 559 € |
| 2018-03 | 19 | 615 € |
| 2018-02 | 19 | 494 € |
| 2018-01 | 17 | 567 € |

```mermaid
xychart-beta
    title "Vidutinis atlyginimas, EUR"
    x-axis ["2018-01", "2018-02", "2018-03", "2018-04", "2018-05", "2018-06", "2018-07", "2018-08", "2018-09", "2018-10", "2018-11", "2018-12", "2019-01", "2019-02", "2019-03", "2019-04", "2019-05", "2019-06", "2019-07", "2019-08", "2019-09", "2019-10", "2019-11", "2019-12", "2020-01", "2020-02", "2020-03", "2020-04", "2020-05", "2020-06", "2020-07", "2020-08", "2020-09", "2020-10", "2020-11", "2020-12", "2021-01", "2021-02", "2021-03", "2021-04", "2021-05", "2021-06", "2021-07", "2021-08", "2021-09", "2021-10", "2021-11", "2021-12", "2022-01", "2022-02", "2022-03", "2022-04", "2022-05", "2022-06", "2022-07", "2022-08", "2022-09", "2022-10", "2022-11", "2022-12", "2023-01", "2023-02", "2023-03", "2023-04", "2023-05", "2023-06", "2023-07", "2023-08", "2023-09", "2023-10", "2023-11", "2023-12", "2024-01", "2024-02", "2024-03", "2024-04", "2024-05", "2024-06", "2024-07", "2024-08", "2024-09", "2024-10", "2024-11", "2024-12", "2025-01", "2025-02", "2025-03", "2025-04", "2025-05", "2025-06", "2025-07", "2025-08", "2025-09", "2025-10", "2025-11", "2025-12", "2026-01", "2026-02", "2026-03", "2026-04", "2026-05", "2026-06", "2026-07"]
    y-axis "EUR" 291.90 --> 2717.10
    line [567, 494, 615, 559, 602, 552, 575, 617, 564, 583, 518, 504, 757, 765, 771, 761, 847, 794, 880, 834, 744, 726, 759, 739, 1031, 1001, 854, 812, 899, 1088, 1112, 1063, 1084, 1170, 1040, 984, 1074, 1038, 1142, 1046, 1156, 1132, 1166, 1127, 1166, 1033, 1062, 1071, 1227, 1169, 1239, 1187, 1312, 1265, 1280, 1344, 1269, 1228, 1177, 1174, 1555, 1456, 1625, 1431, 1552, 1544, 1414, 1595, 1422, 1369, 1601, 1412, 1688, 1651, 1616, 1638, 1753, 1731, 1837, 1696, 1777, 1783, 1664, 1521, 1875, 1872, 2068, 1826, 1914, 2029, 2053, 1778, 2096, 1913, 1937, 1672, 1902, 1998, 2376, 2118, 2196, 2515, 2187]
```

## Vid. metinis augimas (CAGR)

| Rodiklis | Reikšmė |
| --- | --- |
| Atlyginimo vid. metinis augimas | 19,34% |
| Darbuotojų skaičiaus vid. metinis augimas | -4,52% |

