Individuali įmonė 153250831

153250831 · Draudėjo kodas: 861227 · Individuali įmonė · Mažeikių r. sav., Viekšniai, Dariaus ir Girėno g. 1A, LT-89488
Markdown JSON
Vidutinė alga sektoriuje
—
EUR
Maksimali alga sektoriuje
—
EUR
Vidutinis atlyginimas EUR · Sodra · 2026-07
Šaltinis: Sodra — draudėjų ataskaitų duomenys
Darbuotojų skaičius
Šaltinis: Sodra — draudžiamų asmenų skaičius
Mėnesiniai duomenys (EUR)
Mėnuo Vid. atlyginimas (EUR) Darbuotojų sk. Sumokėti mokesčiai (EUR)
2026-07 1 129,72 12 2 988,26
2026-06 1 121,18 12 3 001,37
2026-05 1 121,18 12 3 001,37
2026-04 1 121,18 12 3 001,37
2026-03 1 121,18 12 3 001,37
2026-02 1 116,08 12 3 093,00
2026-01 1 098,11 12 3 047,13
2025-12 1 015,76 12 2 812,72
2025-11 1 015,76 12 2 812,72
2025-10 1 043,16 12 2 923,93
2025-09 1 015,76 12 2 844,16
2025-08 1 015,76 12 2 875,60
2025-07 1 015,76 12 2 875,60
2025-06 950,26 12 2 684,84
2025-05 914,20 11 2 357,93
2025-04 949,86 12 2 683,67
2025-03 1 015,76 12 2 907,04
2025-02 1 015,78 12 2 907,10
2025-01 1 015,76 12 2 907,04
2024-12 911,26 12 2 606,09
2024-11 876,24 12 2 504,09
2024-10 911,26 12 2 606,09
2024-09 877,91 12 2 508,94
2024-08 911,26 12 2 550,05
2024-07 911,26 12 2 550,05
2024-06 911,26 12 2 550,05
2024-05 911,26 12 2 550,05
2024-04 907,56 12 2 539,26
2024-03 909,20 11 2 323,37
2024-02 895,70 12 2 504,72
2024-01 911,26 12 2 550,05
2023-12 782,07 12 2 168,01
2023-11 834,26 12 2 307,93
2023-10 834,26 12 2 307,93
2023-09 834,73 12 2 309,11
2023-08 834,26 12 2 358,93
2023-07 834,26 12 2 358,93
2023-06 834,26 12 2 358,93
2023-05 840,57 12 2 377,29
2023-04 833,60 12 2 357,00
2023-03 834,26 12 2 358,93
2023-02 826,81 12 2 339,89
2023-01 823,93 12 2 332,55
2022-12 733,43 12 2 094,03
2022-11 708,76 12 2 022,19
2022-10 732,87 11 1 914,51
2022-09 732,83 11 1 914,43
2022-08 732,83 11 1 914,43
2022-07 732,83 11 1 914,43
2022-06 730,15 12 2 084,47
2022-05 732,56 12 2 091,47
2022-04 718,01 12 2 049,12
2022-03 735,38 12 2 099,68
2022-02 734,26 12 2 096,46
2022-01 719,48 12 2 053,40
2021-12 629,85 11 1 642,08
2021-11 627,66 11 1 636,26
2021-10 664,57 12 1 896,09
2021-09 644,96 12 1 844,32
2021-08 658,93 12 1 879,67
2021-07 659,91 12 1 882,53
2021-06 659,91 12 1 882,53
2021-05 634,55 12 1 814,53
2021-04 629,77 12 1 800,54
2021-03 624,83 12 1 786,51
2021-02 624,83 12 1 786,51
2021-01 621,92 12 1 778,01
2020-12 591,29 12 1 688,80
2020-11 567,86 12 1 628,99
2020-10 567,93 12 1 620,74
2020-09 591,29 12 1 688,80
2020-08 591,61 12 1 689,72
2020-07 581,56 12 1 659,83
2020-06 546,81 12 1 559,22
2020-05 591,29 12 1 688,80
2020-04 591,29 12 1 688,80
2020-03 566,81 12 1 601,63
2020-02 567,78 13 1 739,59
2020-01 520,59 12 1 482,88
2019-12 541,46 12 1 544,79
2019-11 541,46 12 1 544,79
2019-10 541,61 12 1 545,22
2019-09 496,86 12 1 414,84
2019-08 597,00 12 1 706,53
2019-07 542,86 12 1 548,64
2019-06 541,46 12 1 544,79
2019-05 541,61 12 1 545,22
2019-04 541,46 12 1 538,01
2019-03 541,46 12 1 538,01
2019-02 529,80 12 1 504,05
2019-01 541,46 12 1 538,01
2018-12 393,33 12 1 962,12
2018-11 393,48 12 1 962,80
2018-10 395,04 12 1 970,78
2018-09 394,68 12 1 968,92
2018-08 362,84 13 1 960,92
2018-07 395,78 13 2 149,10
2018-06 417,24 13 2 253,31
2018-05 394,80 13 2 136,05
2018-04 394,62 13 2 135,06
2018-03 388,66 13 2 103,96
2018-02 394,62 13 2 135,06
2018-01 394,98 13 2 137,04
Rekordiniai rodikliai
Aukščiausias atlyginimas
—
Daugiausiai darbuotojų
—
Sparčiausias atlyginimų augimas
—
Stabilumas ir kintamumas VK = standartinis nuokrypis ÷ vidurkis × 100 %
Atlyginimų kintamumas (VK)
—
Darbuotojų kintamumas (VK)
—
Bendras stabilumo įvertinimas
—
Augimo rodikliai — Atlyginimai
Metinis augimas
—
Palyginti su tuo pačiu mėnesiu pernai
Vid. metinis augimas (CAGR)
—
Sudėtinis metinis augimas nuo pradžios
Mėnesinis augimas
—
Paskutinis vs ankstesnis mėnuo
Augimo rodikliai — Darbuotojai
Metinis augimas
—
Palyginti su tuo pačiu mėnesiu pernai
Vid. metinis augimas (CAGR)
—
Sudėtinis metinis augimas nuo pradžios
Dabartinis skaičius
—
Paskutinio mėnesio duomenys
Mėnesinis pokytis
—
Paskutinis vs ankstesnis mėnuo
Statistika per metus
Metai Atlyginimas vid. (EUR) Pokytis Realus pokytis perkamoji galia Minimali alga (EUR) Maksimali alga (EUR)

* Realus pokytis rodo perkamosios galios pokytį: kiek daugiau ar mažiau prekių ir paslaugų galima įsigyti už gautą atlyginimą. Skaičiuojama pagal formulę (1 + nominalus pokytis) / (1 + infliacija) − 1. Infliacijos šaltinis: Eurostat HICP (LT).

Atlyginimų fondas per metus (EUR)
Metai Mėn. fondas (vid.) vid. atlyginimas × darbuotojų sk. Darbuotojai vid. Metinis fondas mėn. fondų suma Pokytis prieš metus
Palyginimas su sektoriumi
Užsakomasis pardavimas paštu arba internetu — "tėvinis" sektorius. Įmonės sektorius: Mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse, kuriose vyrauja maistas, gėrimai ir tabakas
vs Sektoriaus vidurkis
—
Sektoriaus vidurkis
—
EUR
Sektoriaus mediana
—
EUR
Maksimali alga sektoriuje
—
EUR
Įmonių sektoriuje
—
su ≥4 darbuotojais
Sektoriaus duomenys: Sodra — agreguoti pagal EVRK kodą. Pokytis per metus = paskutinis įmonės ataskaitinis mėnuo palygintas su tuo pačiu mėnesiu prieš metus; sektoriaus pokytis skaičiuojamas ta pačia logika iš agreguotų mėnesinių duomenų.
Algų krizių atsparumo rodiklis — kaip įmonės algos kito per krizių ir augimo laikotarpius, palyginus su sektoriumi
VerdiktasCiklo tipasBeta reikšmėKą reiškia
Atspari krizėmsKritimas< 0,5 (algos krito abiem)Algos krito, bet mažiau nei sektoriuje
Geriau nei sektoriusKritimas> 1,5 (algos nekrito), arba sektorius krito, o įmonė — neAlgos per krizę nekrito ir augo aiškiai sparčiau nei sektoriuje
Kartu su sektoriumiKritimas / Augimas0,5 – 1,5Pokytis artimas sektoriaus vidurkiui
Jautresnė nei sektoriusKritimas> 1,5 (algos krito abiem)Algos krito stipriau nei sektoriuje
Augo greičiau nei sektoriusAugimas> 1,5Algos augo sparčiau nei sektoriuje
Augo lėčiau nei sektoriusKritimas / Augimas< 0,5 (algos nekrito, bet augo aiškiai lėčiau nei sektoriuje)Algos augo lėčiau nei sektoriuje
Beta = įmonės vidutinis algų pokytis ÷ sektoriaus vidutinis algų pokytis per ciklo laikotarpį.
Šaltinis: Sodra. Skaičiuojama pagal algų metinius pokyčius.
Atsiliepimas

Ar ši informacija buvo naudinga?

Palyginti įmones