# Individuali įmonė (įm. kodas 152536915) — finansinė analizė

Statusas: Veikianti · Naujausi finansiniai metai: 2021 · Sugeneruota: 2026-09-23

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/152536915/finansai (Registrų Centras — balansas ir pelno/nuostolių ataskaita, sektoriaus benchmarkai skaičiuojami iš juridiniai.asmenys.api duomenų bazės).

---

## Santrauka

Įmonė demonstruoja stiprią finansinę sveikatą. Finansinė kryptis teigiama — pagrindiniai rodikliai gerėja. Pelningumas viršija sektoriaus medianą. Turto grąža viršija 75% sektoriaus įmonių — stiprus teigiamas signalas.

**Finansinis profilis:** 🟢 Stabili pelninga įmonė

**Finansinė kryptis:** Gerėja

- Springate pagerėjo reikšmingai
- Pajamos mažėjo
- ROA pagerėjo
- EBIT marža pagerėjo

## Rizikos ir sveikatos indeksai

| Rodiklis | Reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Finansinės sveikatos balas (FSB) | 92/100 (Stipri) | Mokumas ir stabilumas 40/40, Pelningumas 35/35, Augimo dinamika 17/25 |
| Springate S-Score (adaptuotas) | 16.28 | >0,862 saugi zona · <0,5 pavojaus zona (orientacinis) |
| Finansinės rizikos indeksas (DistressScore) | 3.0906 | >1,5 labai žema rizika · <0,0 aukšta rizika |
| Altman Z' bankroto indeksas (adaptuotas) | 50.69 | >2,75 saugi zona · 1,10-2,75 pilkoji zona · <1,10 pavojaus zona |

## Stiprybės ir rizikos

**Stiprybės:**

- Stipri finansinė sveikata (92/100)
- Springate aukštas (16.28) — teigiama tendencija
- Turto grąža viršija 75% sektoriaus įmonių

## Pagrindiniai rodikliai (sektorius: Nespecializuota mažmeninė prekyba daugiausia maisto produktais, gėrimais ar tabako gaminiais)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus mediana |
| --- | --- | --- |
| ROA (turto grąža) | 19,76% | 4,77% |
| ROE (kapitalo grąža) | 20,13% | 17,80% |
| EBIT marža | 88,78% | — |
| Grynoji pelno marža | 85,44% | 2,10% |
| Skolų rodiklis (Debt Ratio) | 0.009 | 0.605 |

## Daugiametė rodiklių istorija

| Rodiklis | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
| Pajamos, EUR | 19956 | 13453 | 15448 |
| ROA, % | 42.8 | 11.2 | 19.8 |
| Grynoji marža, % | 116.0 | 47.6 | 85.4 |
| Skolų rodiklis | 0.032 | 0.030 | 0.009 |

```mermaid
xychart-beta
    title "Pajamos, EUR"
    x-axis ["2019", "2020", "2021"]
    y-axis "EUR" 12802.70 --> 20606.30
    line [19956, 13453, 15448]
```

```mermaid
xychart-beta
    title "ROA, %"
    x-axis ["2019", "2020", "2021"]
    y-axis "%" 8.04 --> 45.96
    line [42.8, 11.2, 19.8]
```

## Balansas

| Eilutė | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trumpalaikis turtas | 52664 | 59145 | 71177 |
| Ilgalaikis turtas | 1369 | 1364 | 1865 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 1725 | 1801 | 620 |
| Nuosavas kapitalas | 52308 | 58708 | 72422 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 0 | 0 | 0 |

## Pelno (nuostolių) ataskaita

| Eilutė | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
| Pardavimo pajamos | 19956 | 13453 | 15448 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 23818 | 6718 | 13714 |
| EBIT marža (%) | 119 | 50 | 89 |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 23145 | 6400 | 13198 |
| Grynoji marža (%) | 116 | 48 | 85 |

## Stebėjimo sąrašas

- 🟢 Stipri finansinė sveikata (92/100)
- 🟢 Springate aukštas (16.28) — teigiama tendencija
- 🟢 Turto grąža viršija 75% sektoriaus įmonių

