IKI Lietuva, UAB

110193723 · Draudėjo kodas: 62238 · Uždaroji akcinė bendrovė · Vilnius, Pilaitės pr. 42, LT-06222
Vidutinė alga sektoriuje
EUR
Maksimali alga sektoriuje
EUR
Vidutinis atlyginimas EUR · Sodra · 2026-07
Šaltinis: Sodra — draudėjų ataskaitų duomenys
Darbuotojų skaičius
Šaltinis: Sodra — draudžiamų asmenų skaičius
Mėnesiniai duomenys (EUR)
Mėnuo Vid. atlyginimas (EUR) Darbuotojų sk. Sumokėti mokesčiai (EUR)
2026-07 1 680,49 5975 2 234 823,81
2026-06 1 821,13 5785 2 355 326,79
2026-05 1 704,13 5571 2 132 146,66
2026-04 1 660,41 5563 2 077 031,97
2026-03 1 665,78 5612 2 103 295,23
2026-02 1 620,44 5532 2 084 104,19
2026-01 1 603,35 5541 2 093 131,48
2025-12 1 646,40 5542 2 122 949,26
2025-11 1 596,67 5521 2 053 902,17
2025-10 1 546,37 5433 1 961 607,06
2025-09 1 501,94 5429 1 910 749,47
2025-08 1 575,99 5468 2 018 081,97
2025-07 1 560,66 5658 2 070 959,19
2025-06 1 609,58 5414 2 045 104,42
2025-05 1 696,50 5342 2 129 560,71
2025-04 1 542,76 5396 1 960 197,62
2025-03 1 535,17 5394 1 947 161,09
2025-02 1 481,11 5342 1 862 916,24
2025-01 1 486,70 5393 1 885 064,31
2024-12 1 511,98 5405 1 896 915,13
2024-11 1 475,14 5400 1 854 305,88
2024-10 1 436,63 5346 1 790 455,70
2024-09 1 427,21 5314 1 775 051,80
2024-08 1 450,59 5451 1 853 964,71
2024-07 1 450,43 5646 1 919 495,90
2024-06 1 529,42 5402 1 938 654,19
2024-05 1 643,12 5355 2 065 711,26
2024-04 1 419,47 5335 1 781 231,77
2024-03 1 442,22 5300 1 795 720,27
2024-02 1 386,78 5259 1 712 822,94
2024-01 1 424,57 5258 1 757 456,46
2023-12 1 486,57 5218 1 803 245,08
2023-11 1 425,49 5240 1 740 038,34
2023-10 1 395,79 5248 1 710 359,38
2023-09 1 409,42 5260 1 734 001,80
2023-08 1 419,81 5330 1 771 460,38
2023-07 1 397,99 5455 1 790 430,43
2023-06 1 397,25 5283 1 728 775,57
2023-05 1 546,57 5278 1 912 691,59
2023-04 1 340,61 5282 1 670 418,94
2023-03 1 322,15 5369 1 679 822,42
2023-02 1 284,44 5358 1 629 469,21
2023-01 1 279,62 5519 1 672 968,50
2022-12 1 345,71 5582 1 726 221,48
2022-11 1 260,58 5659 1 656 292,87
2022-10 1 240,69 5658 1 638 840,95
2022-09 1 232,00 5715 1 645 300,52
2022-08 1 267,74 5847 1 721 758,73
2022-07 1 243,95 6010 1 754 025,21
2022-06 1 250,38 5855 1 709 094,39
2022-05 1 414,20 5824 1 918 197,29
2022-04 1 232,66 5840 1 686 530,21
2022-03 1 182,85 5781 1 608 777,40
2022-02 1 148,57 5645 1 525 968,61
2022-01 1 182,45 5685 1 581 979,21
2021-12 1 221,74 5666 1 597 465,67
2021-11 1 170,49 5677 1 536 912,97
2021-10 1 151,01 5591 1 491 199,59
2021-09 1 058,07 5670 1 389 930,18
2021-08 1 083,46 5651 1 426 319,56
2021-07 1 098,14 5717 1 464 057,45
2021-06 1 306,47 5701 1 735 544,14
2021-05 1 066,93 5651 1 411 885,10
2021-04 1 039,96 5657 1 381 088,24
2021-03 1 057,90 5656 1 404 944,43
2021-02 1 002,40 5805 1 365 075,44
2021-01 1 064,06 5580 1 393 457,28
2020-12 1 071,12 5560 1 358 422,05
2020-11 1 039,94 5544 1 321 626,19
2020-10 1 001,57 5516 1 265 932,10
2020-09 956,20 5528 1 211 104,02
2020-08 981,96 5641 1 269 081,65
2020-07 1 037,01 5731 1 341 456,35
2020-06 1 251,54 5879 1 684 562,39
2020-05 1 020,77 5640 1 328 315,11
2020-04 1 010,49 5722 1 333 011,52
2020-03 988,94 6054 1 380 405,60
2020-02 960,19 6125 1 354 908,09
2020-01 965,92 6261 1 394 276,61
2019-12 985,70 6249 1 420 142,07
2019-11 923,95 6304 1 342 800,32
2019-10 914,83 6320 1 333 685,69
2019-09 900,70 6319 1 311 726,45
2019-08 959,17 6599 1 412 893,24
2019-07 926,48 6748 1 430 803,90
2019-06 952,64 6683 1 463 422,62
2019-05 1 115,74 6440 1 594 739,08
2019-04 908,66 6460 1 362 205,34
2019-03 886,39 6414 1 319 923,11
2019-02 879,57 6371 1 303 814,19
2019-01 1 049,07 6353 1 558 336,47
2018-12 769,10 6253 1 986 394,52
2018-11 682,74 6309 1 779 421,20
2018-10 669,04 6283 1 736 351,51
2018-09 657,00 6247 1 695 494,78
2018-08 661,23 6565 1 793 645,76
2018-07 664,15 6612 1 813 675,47
2018-06 823,25 6646 2 254 751,73
2018-05 724,74 6363 1 902 578,74
2018-04 815,30 6346 2 136 518,92
2018-03 648,37 6362 1 704 203,40
2018-02 625,75 6300 1 628 607,46
2018-01 626,95 6395 1 656 215,69
Rekordiniai rodikliai
Aukščiausias atlyginimas
Daugiausiai darbuotojų
Sparčiausias atlyginimų augimas
Stabilumas ir kintamumas VK = standartinis nuokrypis ÷ vidurkis × 100 %
Atlyginimų kintamumas (VK)
Darbuotojų kintamumas (VK)
Bendras stabilumo įvertinimas
Augimo rodikliai — Atlyginimai
Metinis augimas
Palyginti su tuo pačiu mėnesiu pernai
Vid. metinis augimas (CAGR)
Sudėtinis metinis augimas nuo pradžios
Mėnesinis augimas
Paskutinis vs ankstesnis mėnuo
Augimo rodikliai — Darbuotojai
Metinis augimas
Palyginti su tuo pačiu mėnesiu pernai
Vid. metinis augimas (CAGR)
Sudėtinis metinis augimas nuo pradžios
Dabartinis skaičius
Paskutinio mėnesio duomenys
Mėnesinis pokytis
Paskutinis vs ankstesnis mėnuo
Statistika per metus
Metai Atlyginimas vid. (EUR) Pokytis Realus pokytis perkamoji galia Minimali alga (EUR) Maksimali alga (EUR)

* Realus pokytis rodo perkamosios galios pokytį: kiek daugiau ar mažiau prekių ir paslaugų galima įsigyti už gautą atlyginimą. Skaičiuojama pagal formulę (1 + nominalus pokytis) / (1 + infliacija) − 1. Infliacijos šaltinis: Eurostat HICP (LT).

Atlyginimų fondas per metus (EUR)
Metai Mėn. fondas (vid.) vid. atlyginimas × darbuotojų sk. Darbuotojai vid. Metinis fondas mėn. fondų suma Pokytis prieš metus
Palyginimas su sektoriumi
Užsakomasis pardavimas paštu arba internetu — "tėvinis" sektorius. Įmonės sektorius: Mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse, kuriose vyrauja maistas, gėrimai ir tabakas
vs Sektoriaus vidurkis
Sektoriaus vidurkis
EUR
Sektoriaus mediana
EUR
Maksimali alga sektoriuje
EUR
Įmonių sektoriuje
su ≥4 darbuotojais
Sektoriaus duomenys: Sodra — agreguoti pagal EVRK kodą. Pokytis per metus = paskutinis įmonės ataskaitinis mėnuo palygintas su tuo pačiu mėnesiu prieš metus; sektoriaus pokytis skaičiuojamas ta pačia logika iš agreguotų mėnesinių duomenų.
Algų krizių atsparumo rodiklis — kaip įmonės algos kito per krizių ir augimo laikotarpius, palyginus su sektoriumi
VerdiktasCiklo tipasBeta reikšmėKą reiškia
Atspari krizėmsKritimas< 0,5 (algos krito abiem)Algos krito, bet mažiau nei sektoriuje
Geriau nei sektoriusKritimas> 1,5 (algos nekrito), arba sektorius krito, o įmonė — neAlgos per krizę nekrito ir augo aiškiai sparčiau nei sektoriuje
Kartu su sektoriumiKritimas / Augimas0,5 – 1,5Pokytis artimas sektoriaus vidurkiui
Jautresnė nei sektoriusKritimas> 1,5 (algos krito abiem)Algos krito stipriau nei sektoriuje
Augo greičiau nei sektoriusAugimas> 1,5Algos augo sparčiau nei sektoriuje
Augo lėčiau nei sektoriusKritimas / Augimas< 0,5 (algos nekrito, bet augo aiškiai lėčiau nei sektoriuje)Algos augo lėčiau nei sektoriuje
Beta = įmonės vidutinis algų pokytis ÷ sektoriaus vidutinis algų pokytis per ciklo laikotarpį.
Šaltinis: Sodra. Skaičiuojama pagal algų metinius pokyčius.
Atsiliepimas

Ar ši informacija buvo naudinga?

Palyginti įmones