# HAS Business Intelligence, UAB (įm. kodas 304935289) — finansinė analizė

Statusas: Veikianti · Naujausi finansiniai metai: 2025 · Sugeneruota: 2026-09-22

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/304935289/finansai (Registrų Centras — balansas ir pelno/nuostolių ataskaita, sektoriaus benchmarkai skaičiuojami iš juridiniai.asmenys.api duomenų bazės).

---

## Santrauka

Įmonės finansinė būklė vidutiniška. Finansinė kryptis neigiama — pagrindiniai rodikliai blogėja. Nustatyti 3 metų iš eilės nuostoliai — reikalinga atidesnė peržiūra. Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone — reikšmingas anomalijos signalas.

**Finansinis profilis:** 🔴 Finansinio spaudimo būsena

**Finansinė kryptis:** Blogėja

- Lėtiniai nuostoliai (3 m. iš eilės)
- ROA pablogėjo

## Rizikos ir sveikatos indeksai

| Rodiklis | Reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Finansinės sveikatos balas (FSB) | 43/100 (Vidutinė) | Mokumas ir stabilumas 26/40, Pelningumas 10/35, Augimo dinamika 7/25 |
| Springate S-Score (adaptuotas) | — | >0,862 saugi zona · <0,5 pavojaus zona (orientacinis) |
| Finansinės rizikos indeksas (DistressScore) | -2.1675 | >1,5 labai žema rizika · <0,0 aukšta rizika |
| Altman Z' bankroto indeksas (adaptuotas) | — | >2,75 saugi zona · 1,10-2,75 pilkoji zona · <1,10 pavojaus zona |

## Stiprybės ir rizikos

**Rizikos:**

- 3 metų nuostoliai iš eilės — stebėti pelningumą
- Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone

## Pagrindiniai rodikliai (sektorius: Kita kompiuterių programavimo veikla)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus mediana |
| --- | --- | --- |
| ROA (turto grąža) | -79,73% | 11,46% |
| ROE (kapitalo grąža) | -90,84% | 27,71% |
| EBIT marža | — | — |
| Grynoji pelno marža | — | 6,19% |
| Skolų rodiklis (Debt Ratio) | 0.251 | 0.356 |

## Daugiametė rodiklių istorija

| Rodiklis | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pajamos, EUR | 30483 | 30000 | 35340 | — | — |
| ROA, % | -2.2 | 9.7 | -20.3 | -39.2 | -79.7 |
| Grynoji marža, % | -17.7 | 67.9 | -108.8 | — | — |
| Skolų rodiklis | 0.142 | 0.007 | 0.050 | 0.062 | 0.251 |

```mermaid
xychart-beta
    title "Pajamos, EUR"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "EUR" -3534 --> 38874
    line [30483, 30000, 35340, 0, 0]
```

```mermaid
xychart-beta
    title "ROA, %"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "%" -88.64 --> 18.64
    line [-2.2, 9.7, -20.3, -39.2, -79.7]
```

## Balansas

| Eilutė | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trumpalaikis turtas | 1760 | 5237 | 266149 | 214112 | 205469 | 174331 | 115860 | 54423 |
| Ilgalaikis turtas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 5 | 575 | 77084 | 30435 | 1426 | 8742 | 7190 | 13636 |
| Nuosavas kapitalas | 1755 | 4662 | 189065 | 183677 | 204043 | 165589 | 108670 | 40787 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Pelno (nuostolių) ataskaita

| Eilutė | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pardavimo pajamos | — | 23190 | 420336 | 30483 | 30000 | 35340 | — | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | -745 | 3060 | 226437 | -3819 | 21198 | -38454 | -56919 | -67883 |
| EBIT marža (%) | — | 13 | 54 | -13 | 71 | -109 | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -745 | 2907 | 184403 | -5387 | 20366 | -38454 | -56919 | -67883 |
| Grynoji marža (%) | — | 13 | 44 | -18 | 68 | -109 | — | — |

## Stebėjimo sąrašas

- 🔴 3 metų nuostoliai iš eilės — stebėti pelningumą
- 🔴 Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone
- 🟡 Turto grąža (ROA) žemiau 25% sektoriaus įmonių
- 🟡 Finansinė sveikata vidutiniška — stebėti tendencijas

