# Grigiškių komunalinė tarnyba, UAB (įm. kodas 307092292) — finansinė analizė

Statusas: Veikianti · Naujausi finansiniai metai: 2025 · Sugeneruota: 2026-09-25

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/307092292/finansai (Registrų Centras — balansas ir pelno/nuostolių ataskaita, sektoriaus benchmarkai skaičiuojami iš juridiniai.asmenys.api duomenų bazės).

---

## Santrauka

Įmonės finansinė būklė tvirta. Pelningumas viršija sektoriaus medianą. Turto grąža viršija 75% sektoriaus įmonių — stiprus teigiamas signalas.

**Finansinis profilis:** 🟢 Stabili pelninga įmonė

**Finansinė kryptis:** Stabili

## Rizikos ir sveikatos indeksai

| Rodiklis | Reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Finansinės sveikatos balas (FSB) | 68/100 (Gera) | Mokumas ir stabilumas 16/40, Pelningumas 35/35 |
| Springate S-Score (adaptuotas) | — | >0,862 saugi zona · <0,5 pavojaus zona (orientacinis) |
| Finansinės rizikos indeksas (DistressScore) | 0.9007 | >1,5 labai žema rizika · <0,0 aukšta rizika |
| Altman Z' bankroto indeksas (adaptuotas) | — | >2,75 saugi zona · 1,10-2,75 pilkoji zona · <1,10 pavojaus zona |

## Stiprybės ir rizikos

**Stiprybės:**

- Turto grąža viršija 75% sektoriaus įmonių

## Pagrindiniai rodikliai (sektorius: Kita, niekur kitur nepriskirta, specializuota statybos veikla)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus mediana |
| --- | --- | --- |
| ROA (turto grąža) | 36,48% | 8,33% |
| ROE (kapitalo grąža) | 90,62% | 20,30% |
| EBIT marža | — | — |
| Grynoji pelno marža | 21,53% | 3,76% |
| Skolų rodiklis (Debt Ratio) | 0.598 | 0.435 |

## Daugiametė rodiklių istorija

| Rodiklis | 2025 |
| --- | --- |
| Pajamos, EUR | 44663 |
| ROA, % | 36.5 |
| Grynoji marža, % | 21.5 |
| Skolų rodiklis | 0.598 |

## Balansas

| Eilutė | 2025 |
| --- | --- |
| Trumpalaikis turtas | 25303 |
| Ilgalaikis turtas | 1063 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 15754 |
| Nuosavas kapitalas | 10612 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 0 |

## Pelno (nuostolių) ataskaita

| Eilutė | 2025 |
| --- | --- |
| Pardavimo pajamos | 44663 |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 9617 |
| Grynoji marža (%) | 22 |

## Stebėjimo sąrašas

- 🟢 Turto grąža viršija 75% sektoriaus įmonių

