# Find My Lawyer, UAB (įm. kodas 305805163) — finansinė analizė

Statusas: Veikianti · Naujausi finansiniai metai: 2025 · Sugeneruota: 2026-09-25

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/305805163/finansai (Registrų Centras — balansas ir pelno/nuostolių ataskaita, sektoriaus benchmarkai skaičiuojami iš juridiniai.asmenys.api duomenų bazės).

---

## Santrauka

Pastebimi finansinės rizikos požymiai. Finansinė kryptis neigiama — pagrindiniai rodikliai blogėja. Turto grąža žemiau 25% sektoriaus įmonių — silpnas signalas.

**Finansinis profilis:** 🔴 Padidintos rizikos įmonė

**Finansinė kryptis:** Blogėja

- Įkrito į nuostolį
- ROA pablogėjo

## Rizikos ir sveikatos indeksai

| Rodiklis | Reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Finansinės sveikatos balas (FSB) | 18/100 (Silpna) | Mokumas ir stabilumas 9/40, Pelningumas 0/35, Augimo dinamika 9/25 |
| Springate S-Score (adaptuotas) | — | >0,862 saugi zona · <0,5 pavojaus zona (orientacinis) |
| Finansinės rizikos indeksas (DistressScore) | -35.0305 | >1,5 labai žema rizika · <0,0 aukšta rizika |
| Altman Z' bankroto indeksas (adaptuotas) | — | >2,75 saugi zona · 1,10-2,75 pilkoji zona · <1,10 pavojaus zona |

## Stiprybės ir rizikos

**Rizikos:**

- Neigiamas nuosavas kapitalas
- Įsipareigojimų lygis kritiškai viršija sektoriaus normą

## Pagrindiniai rodikliai (sektorius: Kita kompiuterių programavimo veikla)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus mediana |
| --- | --- | --- |
| ROA (turto grąža) | -280,57% | 11,46% |
| ROE (kapitalo grąža) | 1035,49% | 27,71% |
| EBIT marža | — | — |
| Grynoji pelno marža | -1648,50% | 6,19% |
| Skolų rodiklis (Debt Ratio) | 2.915 | 0.356 |

## Daugiametė rodiklių istorija

| Rodiklis | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pajamos, EUR | 750 | 4210 | — | 1000 | 1000 |
| ROA, % | -264.9 | -45.9 | -13.4 | 13.1 | -280.6 |
| Grynoji marža, % | -532.9 | -34.6 | — | 81.9 | -1648.5 |
| Skolų rodiklis | 0.335 | 0.061 | 0.000 | 0.011 | 2.915 |

```mermaid
xychart-beta
    title "Pajamos, EUR"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "EUR" -421 --> 4631
    line [750, 4210, 0, 1000, 1000]
```

```mermaid
xychart-beta
    title "ROA, %"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "%" -309.97 --> 42.47
    line [-264.9, -45.9, -13.4, 13.1, -280.6]
```

## Balansas

| Eilutė | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trumpalaikis turtas | 1509 | 4841 | 4627 | 3322 | 2382 |
| Ilgalaikis turtas | 0 | 0 | 1204 | 3336 | 2711 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 505 | 296 | 0 | 71 | 14844 |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | -63 | 83 |
| Nuosavas kapitalas | 1004 | 4545 | 5831 | 6650 | -9834 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 0 | 0 | 0 | -63 | 83 |

## Pelno (nuostolių) ataskaita

| Eilutė | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pardavimo pajamos | 750 | 4210 | — | 1000 | 1000 |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -3997 | -1458 | -714 | 819 | -16485 |
| Grynoji marža (%) | -533 | -35 | — | 82 | -1649 |

## Stebėjimo sąrašas

- 🔴 Neigiamas nuosavas kapitalas
- 🔴 Įsipareigojimų lygis kritiškai viršija sektoriaus normą
- 🟡 Turto grąža (ROA) žemiau 25% sektoriaus įmonių

