# Avectoria, UAB (įm. kodas 304286452) — finansinė analizė

Statusas: Veikianti · Naujausi finansiniai metai: 2024 · Sugeneruota: 2026-09-23

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/304286452/finansai (Registrų Centras — balansas ir pelno/nuostolių ataskaita, sektoriaus benchmarkai skaičiuojami iš juridiniai.asmenys.api duomenų bazės).

---

## Santrauka

Įmonės finansinė būklė vidutiniška. Finansinė kryptis teigiama — pagrindiniai rodikliai gerėja. Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone — reikšmingas anomalijos signalas.

**Finansinis profilis:** 🟢 Stabili pelninga įmonė

**Finansinė kryptis:** Gerėja

- Springate pagerėjo reikšmingai
- Perėjo iš nuostolių į pelną
- ROA pagerėjo

## Rizikos ir sveikatos indeksai

| Rodiklis | Reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Finansinės sveikatos balas (FSB) | 46/100 (Vidutinė) | Mokumas ir stabilumas 16/40, Pelningumas 17/35, Augimo dinamika 13/25 |
| Springate S-Score (adaptuotas) | 4.52 | >0,862 saugi zona · <0,5 pavojaus zona (orientacinis) |
| Finansinės rizikos indeksas (DistressScore) | -2.0079 | >1,5 labai žema rizika · <0,0 aukšta rizika |
| Altman Z' bankroto indeksas (adaptuotas) | 10.65 | >2,75 saugi zona · 1,10-2,75 pilkoji zona · <1,10 pavojaus zona |

## Stiprybės ir rizikos

**Stiprybės:**

- Springate aukštas (4.52) — teigiama tendencija

**Rizikos:**

- Neigiamas nuosavas kapitalas
- Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone
- Įsipareigojimų lygis kritiškai viršija sektoriaus normą

## Pagrindiniai rodikliai (sektorius: Mėsos, mėsos produktų, žuvų ir žuvų produktų didmeninė prekyba)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus mediana |
| --- | --- | --- |
| ROA (turto grąža) | 2,72% | 4,12% |
| ROE (kapitalo grąža) | -137,24% | 11,34% |
| EBIT marža | 1,03% | — |
| Grynoji pelno marža | 0,59% | 2,01% |
| Skolų rodiklis (Debt Ratio) | 1.016 | 0.490 |

## Daugiametė rodiklių istorija

| Rodiklis | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pajamos, EUR | 84007949 | 94278832 | 138777502 | 166239948 | 147475151 |
| ROA, % | -6.3 | 1.7 | 7.7 | -1.2 | 2.7 |
| Grynoji marža, % | -3.0 | 0.7 | 2.3 | -0.3 | 0.6 |
| Skolų rodiklis | 1.122 | 1.107 | 1.019 | 1.034 | 1.016 |

```mermaid
xychart-beta
    title "Pajamos, EUR"
    x-axis ["2020", "2021", "2022", "2023", "2024"]
    y-axis "EUR" 75784749.10 --> 174463147.90
    line [84007949, 94278832, 138777502, 166239948, 147475151]
```

```mermaid
xychart-beta
    title "ROA, %"
    x-axis ["2020", "2021", "2022", "2023", "2024"]
    y-axis "%" -7.70 --> 9.10
    line [-6.3, 1.7, 7.7, -1.2, 2.7]
```

## Balansas

| Eilutė | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trumpalaikis turtas | 35467419 | 36317420 | 38887590 | 42322983 | 36913046 | 36381793 | 44731134 | 48924982 | 14165540 |
| Ilgalaikis turtas | 188722 | 527718 | 478828 | 377645 | 824452 | 745780 | 339077 | 482823 | 73479 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 36942355 | 40043091 | 42144220 | 44715189 | 42333342 | 41095894 | 45922481 | 51087445 | 14459706 |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | -236794 | -227557 | -203319 | -257418 | -288458 | -300337 | -365339 | -622630 | -14946 |
| Nuosavas kapitalas | -1049420 | -2970396 | -2574483 | -1757143 | -4307386 | -3667984 | -486931 | -1057010 | -205741 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | -236794 | -227557 | -203319 | -257418 | -288458 | -300337 | -365339 | -622630 | -14946 |

## Pelno (nuostolių) ataskaita

| Eilutė | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pardavimo pajamos | 25287744 | 80899285 | 74519091 | 96416303 | 84007949 | 94278832 | 138777502 | 166239948 | 147475151 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | -1258142 | -2259972 | 465781 | 962014 | -2997049 | 752504 | 3763029 | -607638 | 1517710 |
| EBIT marža (%) | -5 | -3 | 1 | 1 | -4 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -1069420 | -1920976 | 395914 | 817340 | -2550243 | 639402 | 3181053 | -552787 | 866488 |
| Grynoji marža (%) | -4 | -2 | 1 | 1 | -3 | 1 | 2 | 0 | 1 |

## Stebėjimo sąrašas

- 🔴 Neigiamas nuosavas kapitalas
- 🔴 Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone
- 🔴 Įsipareigojimų lygis kritiškai viršija sektoriaus normą
- 🟡 Finansinė sveikata vidutiniška — stebėti tendencijas
- 🟢 Springate aukštas (4.52) — teigiama tendencija

