Aukštaitijos kredito unija

112040733 · Draudėjo kodas: 214217 · Kooperatinė bendrovė · Panevėžio r. sav., Ramygala, Laisvės a. 4, LT-38261
Markdown JSON
Vidutinė alga sektoriuje
—
EUR
Maksimali alga sektoriuje
—
EUR
Vidutinis atlyginimas EUR · Sodra · 2026-07
Šaltinis: Sodra — draudėjų ataskaitų duomenys
Darbuotojų skaičius
Šaltinis: Sodra — draudžiamų asmenų skaičius
Mėnesiniai duomenys (EUR)
Mėnuo Vid. atlyginimas (EUR) Darbuotojų sk. Sumokėti mokesčiai (EUR)
2026-07 3 856,02 6 5 081,95
2026-06 3 048,56 6 4 216,70
2026-05 3 385,03 6 4 430,45
2026-04 3 475,72 6 4 571,37
2026-03 6 433,21 5 7 279,95
2026-02 2 878,84 6 3 881,48
2026-01 2 987,94 6 4 092,07
2025-12 2 853,23 6 4 132,77
2025-11 2 262,64 7 3 644,02
2025-10 2 827,36 6 3 879,72
2025-09 2 876,69 5 3 492,92
2025-08 2 584,72 5 2 942,44
2025-07 3 225,33 5 3 673,64
2025-06 3 047,20 5 3 691,55
2025-05 3 397,00 5 3 814,87
2025-04 5 289,09 5 5 944,37
2025-03 3 198,86 5 3 958,80
2025-02 2 368,49 5 2 801,75
2025-01 2 768,17 5 3 260,16
2024-12 2 574,24 5 3 258,08
2024-11 2 399,18 5 2 824,39
2024-10 3 262,40 5 3 836,95
2024-09 2 354,65 6 3 559,50
2024-08 2 912,34 5 3 402,43
2024-07 2 815,81 5 3 315,35
2024-06 2 683,65 5 3 396,12
2024-05 2 448,94 5 2 897,55
2024-04 2 865,66 5 3 378,41
2024-03 2 490,82 5 3 166,38
2024-02 3 954,43 5 4 631,37
2024-01 2 644,81 5 3 056,01
2023-12 1 913,84 6 3 104,59
2023-11 2 330,04 5 2 661,88
2023-10 2 474,01 5 2 783,80
2023-09 2 188,43 5 2 953,59
2023-08 2 201,03 5 2 503,65
2023-07 2 300,90 5 2 606,83
2023-06 1 846,54 5 2 580,69
2023-05 2 413,63 5 2 749,02
2023-04 2 362,75 5 2 782,34
2023-03 2 139,96 5 2 430,27
2023-02 2 103,92 5 2 434,91
2023-01 2 119,11 5 2 453,34
2022-12 2 571,79 5 3 024,99
2022-11 2 024,50 5 2 331,73
2022-10 2 391,52 6 3 197,46
2022-09 2 210,27 6 3 100,69
2022-08 1 811,90 6 2 486,33
2022-07 1 975,20 5 2 270,32
2022-06 1 950,71 5 2 241,58
2022-05 2 847,63 6 4 020,18
2022-04 2 013,25 5 2 321,77
2022-03 1 732,02 5 1 989,85
2022-02 1 584,55 6 2 177,10
2022-01 1 639,06 6 2 266,99
2021-12 2 010,10 5 2 308,02
2021-11 1 980,20 5 2 273,65
2021-10 1 998,52 5 2 295,88
2021-09 1 707,14 5 1 950,18
2021-08 1 966,37 5 2 255,84
2021-07 1 980,20 5 2 273,64
2021-06 1 986,05 5 2 280,33
2021-05 1 980,20 5 2 273,65
2021-04 2 065,91 5 2 362,50
2021-03 1 985,81 5 2 280,46
2021-02 1 893,71 5 2 179,38
2021-01 1 896,40 5 2 182,56
2020-12 1 896,40 5 2 168,92
2020-11 1 888,40 5 2 159,57
2020-10 1 896,40 5 2 168,92
2020-09 1 898,06 5 2 170,69
2020-08 1 896,75 5 2 169,35
2020-07 1 917,45 5 2 193,79
2020-06 1 958,07 5 2 234,51
2020-05 1 873,12 5 2 142,25
2020-04 1 896,40 5 2 168,92
2020-03 1 810,15 5 2 067,39
2020-02 1 803,00 5 2 059,78
2020-01 1 818,52 5 2 077,93
2019-12 1 785,20 5 2 028,61
2019-11 1 774,95 5 2 015,43
2019-10 1 803,00 5 2 047,53
2019-09 2 132,55 6 2 918,80
2019-08 1 582,79 6 2 165,18
2019-07 1 623,29 6 2 220,15
2019-06 1 570,80 6 2 150,18
2019-05 1 588,50 6 2 150,14
2019-04 1 592,29 6 2 155,38
2019-03 1 588,50 6 2 150,15
2019-02 1 588,50 6 2 150,14
2019-01 1 577,27 6 2 162,42
2018-12 1 225,68 5 2 470,39
2018-11 1 248,40 5 2 516,04
2018-10 1 270,05 5 2 559,53
2018-09 1 248,40 5 2 516,04
2018-08 1 258,85 5 2 537,03
2018-07 1 248,07 5 2 515,38
2018-06 1 245,80 5 2 510,82
2018-05 1 248,40 5 2 516,04
2018-04 1 244,94 5 2 509,10
2018-03 1 253,41 5 2 526,10
2018-02 1 205,43 5 2 429,70
2018-01 1 248,40 5 2 516,04
Rekordiniai rodikliai
Aukščiausias atlyginimas
—
Daugiausiai darbuotojų
—
Sparčiausias atlyginimų augimas
—
Stabilumas ir kintamumas VK = standartinis nuokrypis ÷ vidurkis × 100 %
Atlyginimų kintamumas (VK)
—
Darbuotojų kintamumas (VK)
—
Bendras stabilumo įvertinimas
—
Augimo rodikliai — Atlyginimai
Metinis augimas
—
Palyginti su tuo pačiu mėnesiu pernai
Vid. metinis augimas (CAGR)
—
Sudėtinis metinis augimas nuo pradžios
Mėnesinis augimas
—
Paskutinis vs ankstesnis mėnuo
Augimo rodikliai — Darbuotojai
Metinis augimas
—
Palyginti su tuo pačiu mėnesiu pernai
Vid. metinis augimas (CAGR)
—
Sudėtinis metinis augimas nuo pradžios
Dabartinis skaičius
—
Paskutinio mėnesio duomenys
Mėnesinis pokytis
—
Paskutinis vs ankstesnis mėnuo
Statistika per metus
Metai Atlyginimas vid. (EUR) Pokytis Realus pokytis perkamoji galia Minimali alga (EUR) Maksimali alga (EUR)

* Realus pokytis rodo perkamosios galios pokytį: kiek daugiau ar mažiau prekių ir paslaugų galima įsigyti už gautą atlyginimą. Skaičiuojama pagal formulę (1 + nominalus pokytis) / (1 + infliacija) − 1. Infliacijos šaltinis: Eurostat HICP (LT).

Atlyginimų fondas per metus (EUR)
Metai Mėn. fondas (vid.) vid. atlyginimas × darbuotojų sk. Darbuotojai vid. Metinis fondas mėn. fondų suma Pokytis prieš metus
Palyginimas su sektoriumi
Kontroliuojančiųjų bendrovių veikla — "tėvinis" sektorius. Įmonės sektorius: Kitas piniginis tarpininkavimas
vs Sektoriaus vidurkis
—
Sektoriaus vidurkis
—
EUR
Sektoriaus mediana
—
EUR
Maksimali alga sektoriuje
—
EUR
Įmonių sektoriuje
—
su ≥4 darbuotojais
Sektoriaus duomenys: Sodra — agreguoti pagal EVRK kodą. Pokytis per metus = paskutinis įmonės ataskaitinis mėnuo palygintas su tuo pačiu mėnesiu prieš metus; sektoriaus pokytis skaičiuojamas ta pačia logika iš agreguotų mėnesinių duomenų.
Algų krizių atsparumo rodiklis — kaip įmonės algos kito per krizių ir augimo laikotarpius, palyginus su sektoriumi
VerdiktasCiklo tipasBeta reikšmėKą reiškia
Atspari krizėmsKritimas< 0,5 (algos krito abiem)Algos krito, bet mažiau nei sektoriuje
Geriau nei sektoriusKritimas> 1,5 (algos nekrito), arba sektorius krito, o įmonė — neAlgos per krizę nekrito ir augo aiškiai sparčiau nei sektoriuje
Kartu su sektoriumiKritimas / Augimas0,5 – 1,5Pokytis artimas sektoriaus vidurkiui
Jautresnė nei sektoriusKritimas> 1,5 (algos krito abiem)Algos krito stipriau nei sektoriuje
Augo greičiau nei sektoriusAugimas> 1,5Algos augo sparčiau nei sektoriuje
Augo lėčiau nei sektoriusKritimas / Augimas< 0,5 (algos nekrito, bet augo aiškiai lėčiau nei sektoriuje)Algos augo lėčiau nei sektoriuje
Beta = įmonės vidutinis algų pokytis ÷ sektoriaus vidutinis algų pokytis per ciklo laikotarpį.
Šaltinis: Sodra. Skaičiuojama pagal algų metinius pokyčius.
Atsiliepimas

Ar ši informacija buvo naudinga?

Palyginti įmones