# ASSA ABLOY Opening Solution Baltic AS filialas (įm. kodas 302417981) — darbuotojai ir atlyginimai

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/302417981/sodra (Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba / Sodra).

---

## Mėnesinė atlyginimo/darbuotojų skaičiaus lentelė (naujausi viršuje)

| Mėnuo | Apdrausti darbuotojai | Vid. atlyginimas |
| --- | --- | --- |
| 2026-07 | 14 | 4919 € |
| 2026-06 | 14 | 4975 € |
| 2026-05 | 13 | 4844 € |
| 2026-04 | 13 | 4694 € |
| 2026-03 | 13 | 7367 € |
| 2026-02 | 13 | 6703 € |
| 2026-01 | 13 | 4256 € |
| 2025-12 | 13 | 5996 € |
| 2025-11 | 12 | 4138 € |
| 2025-10 | 12 | 4267 € |
| 2025-09 | 12 | 4654 € |
| 2025-08 | 12 | 4184 € |
| 2025-07 | 12 | 4327 € |
| 2025-06 | 12 | 5327 € |
| 2025-05 | 12 | 4152 € |
| 2025-04 | 12 | 4641 € |
| 2025-03 | 12 | 9230 € |
| 2025-02 | 12 | 5103 € |
| 2025-01 | 12 | 3932 € |
| 2024-12 | 12 | 5880 € |
| 2024-11 | 12 | 3901 € |
| 2024-10 | 13 | 4071 € |
| 2024-09 | 13 | 4834 € |
| 2024-08 | 13 | 3903 € |
| 2024-07 | 13 | 3993 € |
| 2024-06 | 13 | 4925 € |
| 2024-05 | 13 | 3838 € |
| 2024-04 | 12 | 3801 € |
| 2024-03 | 12 | 5496 € |
| 2024-02 | 12 | 4198 € |
| 2024-01 | 12 | 3601 € |
| 2023-12 | 12 | 4628 € |
| 2023-11 | 12 | 3392 € |
| 2023-10 | 12 | 3618 € |
| 2023-09 | 12 | 5008 € |
| 2023-08 | 13 | 3768 € |
| 2023-07 | 13 | 3619 € |
| 2023-06 | 13 | 4914 € |
| 2023-05 | 13 | 3579 € |
| 2023-04 | 13 | 3484 € |
| 2023-03 | 13 | 7791 € |
| 2023-02 | 13 | 4071 € |
| 2023-01 | 13 | 3241 € |
| 2022-12 | 13 | 5095 € |
| 2022-11 | 13 | 3398 € |
| 2022-10 | 13 | 3367 € |
| 2022-09 | 13 | 4490 € |
| 2022-08 | 13 | 3369 € |
| 2022-07 | 13 | 3420 € |
| 2022-06 | 14 | 4663 € |
| 2022-05 | 13 | 3414 € |
| 2022-04 | 12 | 3635 € |
| 2022-03 | 12 | 9065 € |
| 2022-02 | 13 | 3042 € |
| 2022-01 | 14 | 3108 € |
| 2021-12 | 14 | 4469 € |
| 2021-11 | 14 | 3022 € |
| 2021-10 | 14 | 2986 € |
| 2021-09 | 14 | 3940 € |
| 2021-08 | 14 | 3116 € |
| 2021-07 | 14 | 2998 € |
| 2021-06 | 13 | 4007 € |
| 2021-05 | 13 | 3004 € |
| 2021-04 | 13 | 2970 € |
| 2021-03 | 13 | 5962 € |
| 2021-02 | 13 | 3128 € |
| 2021-01 | 13 | 3136 € |
| 2020-12 | 12 | 3118 € |
| 2020-11 | 12 | 3157 € |
| 2020-10 | 13 | 3889 € |
| 2020-09 | 13 | 3086 € |
| 2020-08 | 13 | 3039 € |
| 2020-07 | 13 | 3063 € |
| 2020-06 | 13 | 3017 € |
| 2020-05 | 13 | 3368 € |
| 2020-04 | 13 | 3684 € |
| 2020-03 | 13 | 4525 € |
| 2020-02 | 13 | 3694 € |
| 2020-01 | 13 | 3110 € |
| 2019-12 | 13 | 3388 € |
| 2019-11 | 13 | 2931 € |
| 2019-10 | 13 | 3021 € |
| 2019-09 | 12 | 3131 € |
| 2019-08 | 13 | 3209 € |
| 2019-07 | 13 | 3066 € |
| 2019-06 | 14 | 3186 € |
| 2019-05 | 14 | 3588 € |
| 2019-04 | 14 | 3030 € |
| 2019-03 | 14 | 2912 € |
| 2019-02 | 14 | 4025 € |
| 2019-01 | 13 | 2921 € |
| 2018-12 | 14 | 2280 € |
| 2018-11 | 14 | 2328 € |
| 2018-10 | 14 | 2300 € |
| 2018-09 | 14 | 2310 € |
| 2018-08 | 14 | 2277 € |
| 2018-07 | 14 | 2276 € |
| 2018-06 | 14 | 2268 € |
| 2018-05 | 14 | 2258 € |
| 2018-04 | 14 | 2255 € |
| 2018-03 | 14 | 3777 € |
| 2018-02 | 14 | 2164 € |
| 2018-01 | 14 | 2224 € |

```mermaid
xychart-beta
    title "Vidutinis atlyginimas, EUR"
    x-axis ["2018-01", "2018-02", "2018-03", "2018-04", "2018-05", "2018-06", "2018-07", "2018-08", "2018-09", "2018-10", "2018-11", "2018-12", "2019-01", "2019-02", "2019-03", "2019-04", "2019-05", "2019-06", "2019-07", "2019-08", "2019-09", "2019-10", "2019-11", "2019-12", "2020-01", "2020-02", "2020-03", "2020-04", "2020-05", "2020-06", "2020-07", "2020-08", "2020-09", "2020-10", "2020-11", "2020-12", "2021-01", "2021-02", "2021-03", "2021-04", "2021-05", "2021-06", "2021-07", "2021-08", "2021-09", "2021-10", "2021-11", "2021-12", "2022-01", "2022-02", "2022-03", "2022-04", "2022-05", "2022-06", "2022-07", "2022-08", "2022-09", "2022-10", "2022-11", "2022-12", "2023-01", "2023-02", "2023-03", "2023-04", "2023-05", "2023-06", "2023-07", "2023-08", "2023-09", "2023-10", "2023-11", "2023-12", "2024-01", "2024-02", "2024-03", "2024-04", "2024-05", "2024-06", "2024-07", "2024-08", "2024-09", "2024-10", "2024-11", "2024-12", "2025-01", "2025-02", "2025-03", "2025-04", "2025-05", "2025-06", "2025-07", "2025-08", "2025-09", "2025-10", "2025-11", "2025-12", "2026-01", "2026-02", "2026-03", "2026-04", "2026-05", "2026-06", "2026-07"]
    y-axis "EUR" 1457.40 --> 9936.60
    line [2224, 2164, 3777, 2255, 2258, 2268, 2276, 2277, 2310, 2300, 2328, 2280, 2921, 4025, 2912, 3030, 3588, 3186, 3066, 3209, 3131, 3021, 2931, 3388, 3110, 3694, 4525, 3684, 3368, 3017, 3063, 3039, 3086, 3889, 3157, 3118, 3136, 3128, 5962, 2970, 3004, 4007, 2998, 3116, 3940, 2986, 3022, 4469, 3108, 3042, 9065, 3635, 3414, 4663, 3420, 3369, 4490, 3367, 3398, 5095, 3241, 4071, 7791, 3484, 3579, 4914, 3619, 3768, 5008, 3618, 3392, 4628, 3601, 4198, 5496, 3801, 3838, 4925, 3993, 3903, 4834, 4071, 3901, 5880, 3932, 5103, 9230, 4641, 4152, 5327, 4327, 4184, 4654, 4267, 4138, 5996, 4256, 6703, 7367, 4694, 4844, 4975, 4919]
```

## Vid. metinis augimas (CAGR)

| Rodiklis | Reikšmė |
| --- | --- |
| Atlyginimo vid. metinis augimas | 7,66% |
| Darbuotojų skaičiaus vid. metinis augimas | -0,30% |

