# Asociacija 'Klaipėdos regionas' (įm. kodas 302798913) — darbuotojai ir atlyginimai

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/302798913/sodra (Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba / Sodra).

---

## Mėnesinė atlyginimo/darbuotojų skaičiaus lentelė (naujausi viršuje)

| Mėnuo | Apdrausti darbuotojai | Vid. atlyginimas |
| --- | --- | --- |
| 2026-07 | 5 | 3453 € |
| 2026-06 | 5 | 3764 € |
| 2026-05 | 5 | 3413 € |
| 2026-04 | 5 | 3281 € |
| 2026-03 | 5 | 3157 € |
| 2026-02 | 4 | 3656 € |
| 2026-01 | 4 | 3573 € |
| 2025-12 | 4 | 3217 € |
| 2025-11 | 4 | 2601 € |
| 2025-10 | 4 | 3158 € |
| 2025-09 | 4 | 2876 € |
| 2025-08 | 4 | 2939 € |
| 2025-07 | 4 | 3007 € |
| 2025-06 | 4 | 2954 € |
| 2025-05 | 6 | 2695 € |
| 2025-04 | 5 | 2585 € |
| 2025-03 | 6 | 2364 € |
| 2025-02 | 5 | 2505 € |
| 2025-01 | 5 | 2301 € |
| 2024-12 | 4 | 2465 € |
| 2024-11 | 4 | 2554 € |
| 2024-10 | 4 | 2479 € |
| 2024-09 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2024-08 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2024-07 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2024-06 | 4 | 5309 € |
| 2024-05 | 4 | 2962 € |
| 2024-04 | 4 | 3087 € |
| 2024-03 | 4 | 2935 € |
| 2024-02 | 4 | 3026 € |
| 2024-01 | 4 | 2910 € |
| 2023-12 | 4 | 3070 € |
| 2023-11 | 4 | 2676 € |
| 2023-10 | 5 | 2249 € |
| 2023-09 | 5 | 2299 € |
| 2023-08 | 5 | 2730 € |
| 2023-07 | 5 | 2212 € |
| 2023-06 | 5 | 2438 € |
| 2023-05 | 5 | 2246 € |
| 2023-04 | 5 | 2220 € |
| 2023-03 | 5 | 2411 € |
| 2023-02 | 5 | 2361 € |
| 2023-01 | 5 | 2734 € |
| 2022-12 | 4 | 3058 € |
| 2022-11 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2022-10 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2022-09 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2022-08 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2022-07 | 4 | 2386 € |
| 2022-06 | 4 | 2148 € |
| 2022-05 | 4 | 2105 € |
| 2022-04 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2022-03 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2022-02 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2022-01 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2021-12 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2021-11 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2021-10 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2021-09 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2021-08 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2021-07 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2021-06 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2021-05 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2021-04 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2021-03 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2021-02 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2021-01 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2020-12 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2020-11 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2020-10 | 4 | 2686 € |
| 2020-09 | 4 | 1649 € |
| 2020-08 | 4 | 1676 € |
| 2020-07 | 4 | 1639 € |
| 2020-06 | 4 | 1563 € |
| 2020-05 | 4 | 1563 € |
| 2020-04 | 4 | 1563 € |
| 2020-03 | 4 | 1331 € |
| 2020-02 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2020-01 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2019-12 | 4 | 1668 € |
| 2019-11 | 4 | 1319 € |
| 2019-10 | 4 | 1319 € |
| 2019-09 | 4 | 1216 € |
| 2019-08 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2019-07 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2019-06 | 4 | 1387 € |
| 2019-05 | 4 | 1208 € |
| 2019-04 | 4 | 1172 € |
| 2019-03 | 4 | 1072 € |
| 2019-02 | 4 | 1106 € |
| 2019-01 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2018-12 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2018-11 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2018-10 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2018-09 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2018-08 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2018-07 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2018-06 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2018-05 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2018-04 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2018-03 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2018-02 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2018-01 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |

```mermaid
xychart-beta
    title "Vidutinis atlyginimas, EUR"
    x-axis ["2019-02", "2019-03", "2019-04", "2019-05", "2019-06", "2019-09", "2019-10", "2019-11", "2019-12", "2020-03", "2020-04", "2020-05", "2020-06", "2020-07", "2020-08", "2020-09", "2020-10", "2022-05", "2022-06", "2022-07", "2022-12", "2023-01", "2023-02", "2023-03", "2023-04", "2023-05", "2023-06", "2023-07", "2023-08", "2023-09", "2023-10", "2023-11", "2023-12", "2024-01", "2024-02", "2024-03", "2024-04", "2024-05", "2024-06", "2024-10", "2024-11", "2024-12", "2025-01", "2025-02", "2025-03", "2025-04", "2025-05", "2025-06", "2025-07", "2025-08", "2025-09", "2025-10", "2025-11", "2025-12", "2026-01", "2026-02", "2026-03", "2026-04", "2026-05", "2026-06", "2026-07"]
    y-axis "EUR" 648.30 --> 5732.70
    line [1106, 1072, 1172, 1208, 1387, 1216, 1319, 1319, 1668, 1331, 1563, 1563, 1563, 1639, 1676, 1649, 2686, 2105, 2148, 2386, 3058, 2734, 2361, 2411, 2220, 2246, 2438, 2212, 2730, 2299, 2249, 2676, 3070, 2910, 3026, 2935, 3087, 2962, 5309, 2479, 2554, 2465, 2301, 2505, 2364, 2585, 2695, 2954, 3007, 2939, 2876, 3158, 2601, 3217, 3573, 3656, 3157, 3281, 3413, 3764, 3453]
```

## Vid. metinis augimas (CAGR)

| Rodiklis | Reikšmė |
| --- | --- |
| Atlyginimo vid. metinis augimas | 17,94% |
| Darbuotojų skaičiaus vid. metinis augimas | 3,24% |

