# Akcinė bendrovė ORLEN Baltics Retail (įm. kodas 166920025) — finansinė analizė

Statusas: Veikianti · Naujausi finansiniai metai: 2025 · Sugeneruota: 2026-09-25

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/166920025/finansai (Registrų Centras — balansas ir pelno/nuostolių ataskaita, sektoriaus benchmarkai skaičiuojami iš juridiniai.asmenys.api duomenų bazės).

---

## Santrauka

Įmonės finansinė būklė tvirta. Finansinė kryptis teigiama — pagrindiniai rodikliai gerėja.

**Finansinis profilis:** 🟢 Stabili pelninga įmonė

**Finansinė kryptis:** Gerėja

- Springate pagerėjo reikšmingai
- Perėjo iš nuostolių į pelną

## Rizikos ir sveikatos indeksai

| Rodiklis | Reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Finansinės sveikatos balas (FSB) | 68/100 (Gera) | Mokumas ir stabilumas 40/40, Pelningumas 17/35, Augimo dinamika 11/25 |
| Springate S-Score (adaptuotas) | 2.12 | >0,862 saugi zona · <0,5 pavojaus zona (orientacinis) |
| Finansinės rizikos indeksas (DistressScore) | 1.9156 | >1,5 labai žema rizika · <0,0 aukšta rizika |
| Altman Z' bankroto indeksas (adaptuotas) | 4.81 | >2,75 saugi zona · 1,10-2,75 pilkoji zona · <1,10 pavojaus zona |

## Stiprybės ir rizikos

**Stiprybės:**

- Springate aukštas (2.12) — teigiama tendencija

## Pagrindiniai rodikliai (sektorius: Automobilių degalų mažmeninė prekyba)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus mediana |
| --- | --- | --- |
| ROA (turto grąža) | 0,55% | 3,03% |
| ROE (kapitalo grąža) | 0,82% | 10,40% |
| EBIT marža | 0,21% | — |
| Grynoji pelno marža | 0,18% | 1,29% |
| Skolų rodiklis (Debt Ratio) | 0.251 | 0.586 |

## Daugiametė rodiklių istorija

| Rodiklis | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pajamos, EUR | 98519627 | 131674483 | 120451945 | 119930199 | 119937944 |
| ROA, % | 2.1 | 3.3 | -0.3 | -0.4 | 0.6 |
| Grynoji marža, % | 0.7 | 0.9 | -0.1 | -0.1 | 0.2 |
| Skolų rodiklis | 0.229 | 0.258 | 0.286 | 0.374 | 0.251 |

```mermaid
xychart-beta
    title "Pajamos, EUR"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "EUR" 95204141.40 --> 134989968.60
    line [98519627, 131674483, 120451945, 119930199, 119937944]
```

```mermaid
xychart-beta
    title "ROA, %"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "%" -0.77 --> 3.67
    line [2.1, 3.3, -0.3, -0.4, 0.6]
```

## Balansas

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trumpalaikis turtas | 24318775 | 8165529 | 10332402 | 12660049 | 16540902 | 12640300 | 6002178 | 10385010 | 13335472 | 11057324 | 16891529 | 10351799 |
| Ilgalaikis turtas | 36511104 | 10665159 | 12337927 | 11657599 | 10919713 | 19017807 | 23106226 | 23233969 | 23150894 | 26807750 | 26100757 | 25948461 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 15999471 | 3841100 | 0 | 4665367 | 4921437 | 7080679 | 4321164 | 7697470 | 9398229 | 10819922 | 16057586 | 9100447 |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | 4888948 | 57082 | 7648 | 662613 | -28836 | 432536 | 417029 | 502154 | 544414 | 586946 |
| Nuosavas kapitalas | 44830408 | 14989588 | 17781381 | 19595199 | 22531530 | 23914815 | 24816076 | 25488973 | 26671108 | 26542998 | 26390286 | 26612867 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 0 | 0 | 4888948 | 57082 | 7648 | 662613 | -28836 | 432536 | 417029 | 502154 | 544414 | 586946 |

## Pelno (nuostolių) ataskaita

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pardavimo pajamos | 266198878 | 70492785 | 66182768 | 78234892 | 94392652 | 96611555 | 82238161 | 98519627 | 131674483 | 120451945 | 119930199 | 119937944 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 6729331 | 1876222 | 2288940 | 2363373 | 3274275 | 1949213 | 800773 | 801370 | 1153839 | -173791 | -156610 | 256106 |
| EBIT marža (%) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 6452686 | 2008275 | — | 2584561 | 2943163 | 1401739 | 900150 | 652953 | 1157367 | -113417 | -169495 | 216905 |
| Grynoji marža (%) | 2 | 3 | — | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

## Stebėjimo sąrašas

- 🟢 Springate aukštas (2.12) — teigiama tendencija

