# Akcinė bendrovė 'KLAIPĖDOS MEDIENA' (įm. kodas 240616710) — darbuotojai ir atlyginimai

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/240616710/sodra (Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba / Sodra).

---

## Mėnesinė atlyginimo/darbuotojų skaičiaus lentelė (naujausi viršuje)

| Mėnuo | Apdrausti darbuotojai | Vid. atlyginimas |
| --- | --- | --- |
| 2026-07 | 473 | 2655 € |
| 2026-06 | 489 | 2456 € |
| 2026-05 | 488 | 2329 € |
| 2026-04 | 493 | 2429 € |
| 2026-03 | 508 | 2887 € |
| 2026-02 | 498 | 2133 € |
| 2026-01 | 506 | 2142 € |
| 2025-12 | 519 | 2198 € |
| 2025-11 | 508 | 2168 € |
| 2025-10 | 508 | 2318 € |
| 2025-09 | 517 | 2636 € |
| 2025-08 | 520 | 2582 € |
| 2025-07 | 516 | 2676 € |
| 2025-06 | 527 | 2487 € |
| 2025-05 | 511 | 2825 € |
| 2025-04 | 512 | 2521 € |
| 2025-03 | 518 | 2759 € |
| 2025-02 | 510 | 2718 € |
| 2025-01 | 515 | 2348 € |
| 2024-12 | 518 | 2456 € |
| 2024-11 | 514 | 2422 € |
| 2024-10 | 510 | 2407 € |
| 2024-09 | 516 | 2314 € |
| 2024-08 | 505 | 2452 € |
| 2024-07 | 497 | 2480 € |
| 2024-06 | 508 | 2362 € |
| 2024-05 | 506 | 2317 € |
| 2024-04 | 508 | 2138 € |
| 2024-03 | 512 | 2231 € |
| 2024-02 | 510 | 2264 € |
| 2024-01 | 509 | 2033 € |
| 2023-12 | 519 | 2101 € |
| 2023-11 | 514 | 2007 € |
| 2023-10 | 522 | 1941 € |
| 2023-09 | 534 | 1954 € |
| 2023-08 | 681 | 1841 € |
| 2023-07 | 685 | 2070 € |
| 2023-06 | 707 | 1944 € |
| 2023-05 | 705 | 1859 € |
| 2023-04 | 712 | 1860 € |
| 2023-03 | 726 | 1884 € |
| 2023-02 | 715 | 1608 € |
| 2023-01 | 715 | 1842 € |
| 2022-12 | 738 | 1672 € |
| 2022-11 | 729 | 1757 € |
| 2022-10 | 744 | 1800 € |
| 2022-09 | 771 | 1815 € |
| 2022-08 | 774 | 1872 € |
| 2022-07 | 777 | 1813 € |
| 2022-06 | 801 | 1813 € |
| 2022-05 | 797 | 1920 € |
| 2022-04 | 804 | 1843 € |
| 2022-03 | 817 | 2015 € |
| 2022-02 | 810 | 1676 € |
| 2022-01 | 804 | 1804 € |
| 2021-12 | 825 | 1950 € |
| 2021-11 | 806 | 1861 € |
| 2021-10 | 808 | 1737 € |
| 2021-09 | 856 | 1725 € |
| 2021-08 | 844 | 1765 € |
| 2021-07 | 852 | 1879 € |
| 2021-06 | 875 | 1792 € |
| 2021-05 | 865 | 1630 € |
| 2021-04 | 878 | 1671 € |
| 2021-03 | 886 | 1846 € |
| 2021-02 | 854 | 1602 € |
| 2021-01 | 856 | 1660 € |
| 2020-12 | 854 | 1826 € |
| 2020-11 | 839 | 1814 € |
| 2020-10 | 819 | 1808 € |
| 2020-09 | 824 | 1790 € |
| 2020-08 | 800 | 1900 € |
| 2020-07 | 796 | 2087 € |
| 2020-06 | 804 | 1836 € |
| 2020-05 | 728 | 1368 € |
| 2020-04 | 723 | 1233 € |
| 2020-03 | 788 | 1484 € |
| 2020-02 | 791 | 1503 € |
| 2020-01 | 783 | 1728 € |
| 2019-12 | 784 | 1914 € |
| 2019-11 | 765 | 1708 € |
| 2019-10 | 756 | 1669 € |
| 2019-09 | 741 | 1542 € |
| 2019-08 | 729 | 1650 € |
| 2019-07 | 705 | 1830 € |
| 2019-06 | 711 | 1672 € |
| 2019-05 | 701 | 1647 € |
| 2019-04 | 697 | 1433 € |
| 2019-03 | 715 | 1610 € |
| 2019-02 | 700 | 1372 € |
| 2019-01 | 696 | 1444 € |
| 2018-12 | 670 | 1096 € |
| 2018-11 | 697 | 1073 € |
| 2018-10 | 711 | 1085 € |
| 2018-09 | 716 | 1132 € |
| 2018-08 | 737 | 1065 € |
| 2018-07 | 754 | 1184 € |
| 2018-06 | 743 | 1138 € |
| 2018-05 | 744 | 1073 € |
| 2018-04 | 747 | 1096 € |
| 2018-03 | 766 | 1083 € |
| 2018-02 | 744 | 859 € |
| 2018-01 | 758 | 1013 € |

```mermaid
xychart-beta
    title "Vidutinis atlyginimas, EUR"
    x-axis ["2018-01", "2018-02", "2018-03", "2018-04", "2018-05", "2018-06", "2018-07", "2018-08", "2018-09", "2018-10", "2018-11", "2018-12", "2019-01", "2019-02", "2019-03", "2019-04", "2019-05", "2019-06", "2019-07", "2019-08", "2019-09", "2019-10", "2019-11", "2019-12", "2020-01", "2020-02", "2020-03", "2020-04", "2020-05", "2020-06", "2020-07", "2020-08", "2020-09", "2020-10", "2020-11", "2020-12", "2021-01", "2021-02", "2021-03", "2021-04", "2021-05", "2021-06", "2021-07", "2021-08", "2021-09", "2021-10", "2021-11", "2021-12", "2022-01", "2022-02", "2022-03", "2022-04", "2022-05", "2022-06", "2022-07", "2022-08", "2022-09", "2022-10", "2022-11", "2022-12", "2023-01", "2023-02", "2023-03", "2023-04", "2023-05", "2023-06", "2023-07", "2023-08", "2023-09", "2023-10", "2023-11", "2023-12", "2024-01", "2024-02", "2024-03", "2024-04", "2024-05", "2024-06", "2024-07", "2024-08", "2024-09", "2024-10", "2024-11", "2024-12", "2025-01", "2025-02", "2025-03", "2025-04", "2025-05", "2025-06", "2025-07", "2025-08", "2025-09", "2025-10", "2025-11", "2025-12", "2026-01", "2026-02", "2026-03", "2026-04", "2026-05", "2026-06", "2026-07"]
    y-axis "EUR" 656.20 --> 3089.80
    line [1013, 859, 1083, 1096, 1073, 1138, 1184, 1065, 1132, 1085, 1073, 1096, 1444, 1372, 1610, 1433, 1647, 1672, 1830, 1650, 1542, 1669, 1708, 1914, 1728, 1503, 1484, 1233, 1368, 1836, 2087, 1900, 1790, 1808, 1814, 1826, 1660, 1602, 1846, 1671, 1630, 1792, 1879, 1765, 1725, 1737, 1861, 1950, 1804, 1676, 2015, 1843, 1920, 1813, 1813, 1872, 1815, 1800, 1757, 1672, 1842, 1608, 1884, 1860, 1859, 1944, 2070, 1841, 1954, 1941, 2007, 2101, 2033, 2264, 2231, 2138, 2317, 2362, 2480, 2452, 2314, 2407, 2422, 2456, 2348, 2718, 2759, 2521, 2825, 2487, 2676, 2582, 2636, 2318, 2168, 2198, 2142, 2133, 2887, 2429, 2329, 2456, 2655]
```

## Metinis augimo tempas (CAGR)

| Rodiklis | Reikšmė |
| --- | --- |
| Atlyginimo CAGR | 12,24% |
| Darbuotojų skaičiaus CAGR | -5,44% |

