AB "LTG Infra"

305202934 · Draudėjo kodas: 3456934 · Akcinė bendrovė · Vilnius, Geležinkelio g. 2, LT-02100
Pastaba. Dalies laikotarpių duomenys nerodomi — tuo metu įmonėje dirbo mažiau nei 4 darbuotojai (BDAR/GDPR).
Vidutinė alga sektoriuje
EUR
Maksimali alga sektoriuje
EUR
Vidutinis atlyginimas EUR · Sodra · 2026-07
Šaltinis: Sodra — draudėjų ataskaitų duomenys
Darbuotojų skaičius
Šaltinis: Sodra — draudžiamų asmenų skaičius
Mėnesiniai duomenys (EUR)
Mėnuo Vid. atlyginimas (EUR) Darbuotojų sk. Sumokėti mokesčiai (EUR)
2026-07 2 681,88 2528 1 489 491,41
2026-06 2 633,34 2525 1 460 364,18
2026-05 2 693,38 2518 1 494 876,61
2026-04 3 832,99 2551 2 160 315,59
2026-03 2 440,62 2494 1 346 210,40
2026-02 2 461,09 2477 1 388 244,16
2026-01 2 430,06 2502 1 401 637,39
2025-12 2 439,21 2498 1 402 202,31
2025-11 2 412,71 2501 1 389 317,54
2025-10 2 319,79 2534 1 353 930,60
2025-09 2 378,30 2373 1 299 969,82
2025-08 2 406,96 2375 1 318 977,22
2025-07 2 414,75 2395 1 335 584,95
2025-06 2 387,50 2381 1 311 453,24
2025-05 2 420,59 2359 1 316 310,72
2025-04 3 528,75 2376 1 932 796,20
2025-03 2 218,03 2353 1 204 567,11
2025-02 2 161,11 2339 1 166 502,02
2025-01 2 141,63 2351 1 161 982,27
2024-12 2 193,81 2381 1 201 275,91
2024-11 2 207,12 2357 1 199 182,92
2024-10 2 119,89 2351 1 150 723,37
2024-09 2 161,37 2369 1 182 079,75
2024-08 2 175,57 2353 1 181 961,87
2024-07 2 196,80 2365 1 199 054,81
2024-06 2 184,88 2370 1 194 800,75
2024-05 2 224,66 2397 1 229 598,49
2024-04 3 136,66 2444 1 767 934,97
2024-03 2 022,25 2418 1 128 283,88
2024-02 1 954,06 2400 1 081 720,03
2024-01 2 021,77 2423 1 131 078,63
2023-12 2 067,45 2420 1 145 846,73
2023-11 1 988,41 2475 1 133 449,88
2023-10 1 986,43 2449 1 118 756,07
2023-09 1 983,76 2496 1 140 915,48
2023-08 2 005,86 2489 1 150 260,21
2023-07 1 987,61 2491 1 142 105,77
2023-06 2 616,44 2515 1 518 000,51
2023-05 1 954,99 2486 1 121 456,87
2023-04 1 938,58 2433 1 088 275,83
2023-03 1 835,06 2450 1 037 808,50
2023-02 1 770,07 2478 1 012 447,73
2023-01 1 788,08 2447 1 009 634,42
2022-12 1 883,64 2454 1 058 027,38
2022-11 1 820,32 2518 1 050 737,61
2022-10 1 807,89 2473 1 025 145,37
2022-09 1 841,35 2511 1 063 373,69
2022-08 1 885,45 2571 1 115 773,47
2022-07 1 911,78 2660 1 170 070,71
2022-06 1 974,30 2808 1 265 776,25
2022-05 1 828,29 2865 1 199 367,29
2022-04 2 295,59 2931 1 539 270,76
2022-03 1 625,97 2902 1 079 784,02
2022-02 1 569,10 2899 1 040 627,45
2022-01 1 623,46 2941 1 091 863,15
2021-12 1 675,09 3020 1 149 980,63
2021-11 1 639,18 2980 1 111 288,69
2021-10 1 623,18 3029 1 121 289,40
2021-09 1 609,60 3058 1 123 567,99
2021-08 1 650,91 3081 1 160 995,27
2021-07 1 648,34 3095 1 166 104,65
2021-06 1 624,88 3090 1 146 589,35
2021-05 1 625,11 3121 1 158 245,80
2021-04 2 337,26 3180 1 697 268,30
2021-03 1 585,36 3147 1 140 105,78
2021-02 1 540,55 3153 1 109 770,08
2021-01 1 549,42 3159 1 118 837,22
2020-12 1 533,84 3144 1 098 898,22
2020-11 1 530,72 3175 1 107 270,81
2020-10 1 516,62 3207 1 107 947,94
2020-09 1 536,85 3201 1 120 624,61
2020-08 1 579,74 3174 1 141 580,35
2020-07 1 586,97 3197 1 155 129,58
2020-06 1 543,21 3213 1 128 486,48
2020-05 1 565,89 3173 1 130 814,81
2020-04 2 202,11 3201 1 603 758,96
2020-03 1 451,02 3201 1 057 296,69
2020-02 1 434,61 3159 1 031 458,31
2020-01 1 459,46 3160 1 049 974,41
2019-12 1 103,35 3169 793 269,60
2019-11 277,63 26 1 617,17
2019-10 107,11 14 330,26
2019-09 Nerodoma (<4) Nerodoma
2019-08 Nerodoma (<4) Nerodoma
2019-07 Nerodoma (<4) Nerodoma
Rekordiniai rodikliai
Aukščiausias atlyginimas
Daugiausiai darbuotojų
Sparčiausias atlyginimų augimas
Stabilumas ir kintamumas VK = standartinis nuokrypis ÷ vidurkis × 100 %
Atlyginimų kintamumas (VK)
Darbuotojų kintamumas (VK)
Bendras stabilumo įvertinimas
Augimo rodikliai — Atlyginimai
Metinis augimas
Palyginti su tuo pačiu mėnesiu pernai
Vid. metinis augimas (CAGR)
Sudėtinis metinis augimas nuo pradžios
Mėnesinis augimas
Paskutinis vs ankstesnis mėnuo
Augimo rodikliai — Darbuotojai
Metinis augimas
Palyginti su tuo pačiu mėnesiu pernai
Vid. metinis augimas (CAGR)
Sudėtinis metinis augimas nuo pradžios
Dabartinis skaičius
Paskutinio mėnesio duomenys
Mėnesinis pokytis
Paskutinis vs ankstesnis mėnuo
Statistika per metus
Metai Atlyginimas vid. (EUR) Pokytis Realus pokytis perkamoji galia Minimali alga (EUR) Maksimali alga (EUR)

* Realus pokytis rodo perkamosios galios pokytį: kiek daugiau ar mažiau prekių ir paslaugų galima įsigyti už gautą atlyginimą. Skaičiuojama pagal formulę (1 + nominalus pokytis) / (1 + infliacija) − 1. Infliacijos šaltinis: Eurostat HICP (LT).

Atlyginimų fondas per metus (EUR)
Metai Mėn. fondas (vid.) vid. atlyginimas × darbuotojų sk. Darbuotojai vid. Metinis fondas mėn. fondų suma Pokytis prieš metus
Palyginimas su sektoriumi
Krovinių gabenimo agentų ir ekspeditorių veikla — "tėvinis" sektorius. Įmonės sektorius: Traukinių eismo organizavimas ir reguliavimas
vs Sektoriaus vidurkis
Sektoriaus vidurkis
EUR
Sektoriaus mediana
EUR
Maksimali alga sektoriuje
EUR
Įmonių sektoriuje
su ≥4 darbuotojais
Sektoriaus duomenys: Sodra — agreguoti pagal EVRK kodą. Pokytis per metus = paskutinis įmonės ataskaitinis mėnuo palygintas su tuo pačiu mėnesiu prieš metus; sektoriaus pokytis skaičiuojamas ta pačia logika iš agreguotų mėnesinių duomenų.
Algų krizių atsparumo rodiklis — kaip įmonės algos kito per krizių ir augimo laikotarpius, palyginus su sektoriumi
VerdiktasCiklo tipasBeta reikšmėKą reiškia
Atspari krizėmsKritimas< 0,5 (algos krito abiem)Algos krito, bet mažiau nei sektoriuje
Geriau nei sektoriusKritimas> 1,5 (algos nekrito), arba sektorius krito, o įmonė — neAlgos per krizę nekrito ir augo aiškiai sparčiau nei sektoriuje
Kartu su sektoriumiKritimas / Augimas0,5 – 1,5Pokytis artimas sektoriaus vidurkiui
Jautresnė nei sektoriusKritimas> 1,5 (algos krito abiem)Algos krito stipriau nei sektoriuje
Augo greičiau nei sektoriusAugimas> 1,5Algos augo sparčiau nei sektoriuje
Augo lėčiau nei sektoriusKritimas / Augimas< 0,5 (algos nekrito, bet augo aiškiai lėčiau nei sektoriuje)Algos augo lėčiau nei sektoriuje
Beta = įmonės vidutinis algų pokytis ÷ sektoriaus vidutinis algų pokytis per ciklo laikotarpį.
Šaltinis: Sodra. Skaičiuojama pagal algų metinius pokyčius.
Atsiliepimas

Ar ši informacija buvo naudinga?

Palyginti įmones