Populiariausia markė
Volkswagen
391 vnt.
Elektriniai (EV)
28
1,6%
Hibridiniai
184
10,3%
Benz./dyz.
1 578
88,2%
be hibridinių
Vidutinis parko amžius
10,6 m.
pagal pirm. reg. datą
Pasiskirstymas pagal markę
* Grafike rodomas tik 10 populiariausių markių pasiskirstymas.
Top 10 automobilių markių
| # | Markė | Viso | EV | Hibrid. | Benz./dyz. | EV+hibr. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volkswagen | 391 | 5 | 24 | 362 | 7% |
| 2 | Toyota | 222 | 3 | 85 | 134 | 40% |
| 3 | Škoda | 209 | 5 | 45 | 159 | 24% |
| 4 | Renault | 197 | — | 2 | 195 | 1% |
| 5 | Ford | 180 | 3 | 10 | 167 | 7% |
| 6 | Mercedes-Benz | 170 | 5 | 12 | 153 | 10% |
| 7 | Citroën | 119 | — | — | 119 | 0% |
| 8 | Opel | 109 | 1 | — | 108 | 1% |
| 9 | Dacia | 100 | 5 | 3 | 92 | 8% |
| 10 | Peugeot | 93 | 1 | 3 | 89 | 4% |
* Tik įmonių registruotos transporto priemonės (Regitra). Neįskaitomos anoniminizuotos markės. Filtruojamos tik lengvosios ir komercinės transporto priemonės.
Top 10 didžiausių parkų
| # | Įmonė | Auto | EV+hibr. % |
|---|---|---|---|
| 1 | Uždaroji akcinė bendrovė "Axioma servisas" vid. 6,4 m. | 122 | 8,2% |
| 2 | UAB "Kelranga" vid. 12,9 m. | 73 | — |
| 3 | UAB "Elektrėnų energetikos remontas" vid. 8,5 m. | 70 | 18,1% |
| 4 | UAB "Staklyno servisas" vid. 3,3 m. | 39 | 22,5% |
| 5 | UAB "TERMOLINK" vid. 3,0 m. | 37 | 86,5% |
| 6 | UAB "Resursas" vid. 4,4 m. | 35 | 27,0% |
| 7 | Uždaroji akcinė bendrovė "Danės perlas" vid. 5,9 m. | 34 | — |
| 8 | UAB "Tronera" vid. 8,9 m. | 29 | 6,8% |
| 9 | UAB INIKTI vid. 12,8 m. | 27 | — |
| 10 | UAB "Remanas" vid. 5,5 m. | 26 | 23,1% |
Top 10 žaliausių parkų
EV + hibridai| # | Įmonė | Auto | EV+hibr. % |
|---|---|---|---|
| 1 | UAB "BUREAU VERITAS LIT" | 11 | |
| 2 | UAB "RINA Baltic" | 3 | |
| 3 | MB "Maspekas" | 2 | |
| 4 | UAB "Šiaurės lokys" | 2 | |
| 5 | "ORCA MARINE", UAB | 2 | |
| 6 | UAB "Kuro projektai" | 2 | |
| 7 | Elopak Oy filialas | 2 | |
| 8 | LLOYD`S REGISTER EMEA Klaipėdos filialas | 2 | |
| 9 | UAB Navisera | 1 | |
| 10 | Individuali įmonė | 1 |
Parko amžiaus pasiskirstymas
pagal įmones0–3 m.
61
įmonių
4–7 m.
94
įmonių
8–15 m.
216
įmonių
16+ m.
149
įmonių
* Grupuojama pagal įmonės vidutinį parko amžių.